中古カメラ相場 週間レポート 2026年11月2日週
集計期間が不足しているため、現時点で取得できる範囲での暫定レポートです。データの蓄積が進み次第、通常の週次比較(前週比)に切り替わります。
対象機種数は930機種、値下がり426機種・値上がり270機種でした。最大の値下がりはMAMIYA Mamiya 645で-98%でした。
値下がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| MAMIYA Mamiya 645 | 1,662,800円 | 36,800円 | -97.8% |
| ROLLEIFLEX 2.8F | 537,000円 | 38,610円 | -92.8% |
| CANON Speedlite 430EX II | 152,646円 | 14,300円 | -90.6% |
| PENTAX ME | 36,025円 | 5,730円 | -84.1% |
| NIKON 1 Nikkor VR 10-100mm f/4-5.6 | 85,957円 | 15,540円 | -81.9% |
| CANON EOS 5D | 419,580円 | 119,150円 | -71.6% |
| NIKON Ai Nikkor 105mm f/2.5 | 138,800円 | 48,800円 | -64.8% |
| RICOH Caplio GX100 | 45,800円 | 16,500円 | -64.0% |
| RICOH THETA SC2 | 81,480円 | 32,780円 | -59.8% |
| SONY E 15mm F1.4 G | 156,907円 | 64,900円 | -58.6% |
値上がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| CANON EOS R | 22,000円 | 114,950円 | +422.5% |
| OM SYSTEM PEN E-P5 | 30,560円 | 157,760円 | +416.2% |
| SONY E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | 19,800円 | 59,400円 | +200.0% |
| VOIGTLANDER BESSA-L | 25,300円 | 74,150円 | +193.1% |
| PANASONIC LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm F2.8-4.0 | 90,960円 | 246,891円 | +171.4% |
| NIKON AF NIKKOR 50mm f/1.8D | 33,431円 | 86,608円 | +159.1% |
| FUJIFILM GF110mmF2 R LM WR | 307,470円 | 772,200円 | +151.1% |
| OM SYSTEM PEN E-PM2 | 15,800円 | 37,000円 | +134.2% |
| PANASONIC LUMIX DC-S1R | 248,900円 | 448,800円 | +80.3% |
| OM SYSTEM Zuiko Digital ED 9-18mm F4.0-5.6 | 17,160円 | 29,414円 | +71.4% |
新たに掲載開始した機種
| 機種 | 今週中央値 |
|---|---|
| CANON PowerShot G7 X Mark III | 219,700円 |
集計対象機種数: 930 / 更新日: 2026-11-02