NIKON 中古本体の相場一覧(76機種)
NIKONの中古本体を機種名順に掲載しています。最安価格・相場中央値・価格帯・取扱店舗数は毎日更新(更新: 2026-11-17/相場の算出方法)。
| 機種 | 最安価格 | 相場中央値 | 価格帯 | 店舗数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COOLPIX P1000 | 93,700円 | 160,800円 | 93,700円〜306,675円 | 3 | |
| D2X | 43,560円 | 57,000円 | 43,560円〜73,178円 | 1 | |
| D3S | 104,800円 | 128,820円 | 104,800円〜186,800円 | 2 | |
| D3X | 109,420円 | 188,580円 | 109,420円〜268,750円 | 1 | |
| D4 | 58,710円 | 61,800円 | 58,710円〜335,800円 | 1 | |
| D4S | 84,460円 | 223,824円 | 84,460円〜2,234,342円 | 2 | |
| D5 | 226,800円 | 254,500円 | 226,800円〜499,800円 | 2 | |
| D6 | 409,000円 | 599,800円 | 409,000円〜624,800円 | 2 | |
| D40 | 21,090円 | 21,090円 | 21,090円〜42,700円 | 1 | |
| D40X | 16,805円 | 20,999円 | 16,805円〜49,450円 | 2 | |
| D50 | 13,999円 | 17,999円 | 13,999円〜42,700円 | 2 | |
| D60 | 18,438円 | 18,900円 | 18,438円〜45,800円 | 2 | |
| D70 | 14,307円 | 29,800円 | 14,307円〜40,560円 | 1 | |
| D70S | 10,560円 | 13,056円 | 10,560円〜243,131円 | 1 | |
| D80 | 15,120円 | 22,999円 | 15,120円〜64,800円 | 2 | |
| D90 | 16,480円 | 39,800円 | 16,480円〜95,028円 | 2 | |
| D100 | 14,630円 | 16,800円 | 14,630円〜357,515円 | 1 | |
| D200 | 23,760円 | 31,080円 | 23,760円〜61,920円 | 1 | |
| D300 | 23,589円 | 53,800円 | 23,589円〜67,800円 | 2 | |
| D300S | 35,800円 | 48,510円 | 35,800円〜139,740円 | 1 | |
| D500 | 3,153円 | 182,800円 | 3,153円〜228,800円 | 2 | |
| D600 | 35,800円 | 79,600円 | 35,800円〜261,740円 | 2 | |
| D610 | 44,660円 | 72,800円 | 44,660円〜183,960円 | 3 | |
| D700 | 58,960円 | 97,700円 | 58,960円〜149,800円 | 1 | |
| D750 | 55,620円 | 107,800円 | 55,620円〜327,378円 | 3 | |
| D780 | 57,800円 | 269,676円 | 57,800円〜854,927円 | 3 | |
| D800 | 57,750円 | 96,800円 | 57,750円〜149,800円 | 3 | |
| D800E | 60,800円 | 121,758円 | 60,800円〜145,770円 | 1 | |
| D810 | 66,000円 | 164,800円 | 66,000円〜250,800円 | 2 | |
| D810A | 240,600円 | 496,860円 | 240,600円〜735,540円 | 2 | |
| D850 | 139,050円 | 216,000円 | 139,050円〜891,350円 | 3 | |
| D3000 | 11,450円 | 28,800円 | 11,450円〜43,800円 | 2 | |
| D3100 | 10,080円 | 39,700円 | 10,080円〜60,349円 | 2 | |
| D3200 | 21,480円 | 39,700円 | 21,480円〜59,800円 | 2 | |
| D3300 | 27,940円 | 49,960円 | 27,940円〜119,600円 | 2 | |
| D3400 | 28,800円 | 52,800円 | 28,800円〜77,600円 | 1 | |
| D3500 | 34,780円 | 66,300円 | 34,780円〜140,200円 | 3 | |
| D5000 | 17,976円 | 27,700円 | 17,976円〜55,800円 | 2 | |
| D5100 | 14,600円 | 34,800円 | 14,600円〜109,740円 | 2 | |
| D5200 | 23,730円 | 38,360円 | 23,730円〜140,558円 | 2 | |
| D5300 | 23,210円 | 48,950円 | 23,210円〜88,800円 | 2 | |
| D5500 | 29,930円 | 54,800円 | 29,930円〜96,960円 | 2 | |
| D5600 | 39,160円 | 59,800円 | 39,160円〜139,600円 | 3 | |
| D7000 | 14,000円 | 32,980円 | 14,000円〜92,800円 | 2 | |
| D7100 | 29,900円 | 68,960円 | 29,900円〜107,600円 | 2 | |
| D7200 | 44,900円 | 88,800円 | 44,900円〜199,400円 | 2 | |
| D7500 | 69,300円 | 98,800円 | 69,300円〜183,590円 | 3 | |
| Df | 8,920円 | 8,920円 | 8,920円〜8,920円 | 1 | |
| F3 | 27,500円 | 72,960円 | 27,500円〜214,851円 | 3 | |
| FM2 | 80,950円 | 109,600円 | 80,950円〜140,658円 | 2 | |
| Nikon 1 AW1 | 90,730円 | 90,730円 | 90,730円〜100,200円 | 2 | |
| Nikon 1 J1 | 10,000円 | 17,000円 | 10,000円〜63,855円 | 2 | |
| Nikon 1 J2 | 10,980円 | 14,000円 | 10,980円〜45,800円 | 2 | |
| Nikon 1 J3 | 21,800円 | 17,660円 | 21,800円〜21,800円 | 1 | |
| Nikon 1 J4 | 32,710円 | 32,710円 | 32,710円〜45,800円 | 2 | |
| Nikon 1 J5 | 23,253円 | 47,800円 | 23,253円〜55,800円 | 2 | |
| Nikon 1 S1 | 14,580円 | 15,498円 | 14,580円〜14,580円 | 1 | |
| Nikon 1 S2 | 8,610円 | 23,800円 | 8,610円〜75,800円 | 1 | |
| Nikon 1 V1 | 19,759円 | 29,800円 | 19,759円〜84,904円 | 2 | |
| Nikon 1 V2 | 16,480円 | 47,800円 | 16,480円〜138,600円 | 2 | |
| Nikon 1 V2 body only | 39,800円 | 41,800円 | 39,800円〜43,800円 | 1 | |
| Nikon 1 V3 | 39,800円 | 65,800円 | 39,800円〜163,380円 | 2 | |
| Nikon 1 V3 body only | 46,800円 | 63,425円 | 46,800円〜82,800円 | 1 | |
| Z5 | 93,980円 | 124,800円 | 93,980円〜274,176円 | 2 | |
| Z5 II | 192,500円 | 217,490円 | 192,500円〜733,116円 | 3 | |
| Z6 | 82,800円 | 119,700円 | 82,800円〜219,800円 | 2 | |
| Z6II | 155,820円 | 286,000円 | 155,820円〜721,073円 | 2 | |
| Z6III | 252,200円 | 289,640円 | 252,200円〜1,015,500円 | 2 | |
| Z7 | 147,000円 | 179,700円 | 147,000円〜313,800円 | 2 | |
| Z7II | 242,000円 | 419,000円 | 242,000円〜760,500円 | 2 | |
| Z8 | 378,000円 | 429,000円 | 378,000円〜1,383,984円 | 3 | |
| Z9 | 407,480円 | 877,758円 | 407,480円〜1,424,176円 | 2 | |
| Z30 | 64,260円 | 144,900円 | 64,260円〜251,507円 | 3 | |
| Z50 | 57,440円 | 91,800円 | 57,440円〜215,600円 | 3 | |
| Z50 II | 111,240円 | 184,960円 | 111,240円〜362,920円 | 2 | |
| Zfc | 79,200円 | 108,780円 | 79,200円〜738,878円 | 3 |
相場中央値は同一機種の掲載価格から算出した直近30日の中央値です。標本が不足している機種は「-」と表示しています。