中古カメラ相場・価格比較kakakuhikakuonline.com

SONY 中古レンズの相場一覧(56機種)

SONYの中古レンズを機種名順に掲載しています。最安価格・相場中央値・価格帯・取扱店舗数は毎日更新(更新: 2026-11-17/相場の算出方法)。

機種最安価格相場中央値価格帯店舗数
SONY DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM 6,000円 7,434円 6,000円〜39,800円 2
SONY DT 18-70mm F3.5-5.6 DT 18-70mm F3.5-5.6 5,800円 7,980円 5,800円〜45,800円 1
SONY E 10-18mm F4 OSS E 10-18mm F4 OSS 42,900円 58,850円 42,900円〜179,140円 3
SONY E 10-20mm F4 PZ G E 10-20mm F4 PZ G 69,010円 119,768円 69,010円〜198,451円 1
SONY E 11mm F1.8 E 11mm F1.8 51,000円 86,215円 51,000円〜144,000円 1
SONY E 16-55mm F2.8 G E 16-55mm F2.8 G 101,750円 196,767円 101,750円〜230,790円 2
SONY E 16-70mm F4 ZA OSS E 16-70mm F4 ZA OSS 37,440円 51,800円 37,440円〜219,900円 1
SONY E 16mm F2.8 E 16mm F2.8 7,700円 13,800円 7,700円〜16,259円 2
SONY E 18-55mm F3.5-5.6 OSS E 18-55mm F3.5-5.6 OSS 11,020円 11,362円 11,020円〜12,761円 1
SONY E 18-135mm F3.5-5.6 OSS E 18-135mm F3.5-5.6 OSS 44,800円 65,960円 44,800円〜169,800円 4
SONY E 18-200mm F3.5-6.3 OSS PZ E 18-200mm F3.5-6.3 OSS PZ 61,800円 73,800円 61,800円〜125,580円 1
SONY E 35mm F1.8 OSS E 35mm F1.8 OSS 35,200円 37,950円 35,200円〜49,800円 3
SONY E 55-210mm F4.5-6.3 OSS E 55-210mm F4.5-6.3 OSS 13,200円 21,800円 13,200円〜23,800円 3
E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS 85,800円 174,311円 85,800円〜85,800円 1
SONY E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS 7,670円 13,800円 7,670円〜77,660円 3
SONY FE 12-24mm F2.8 GM FE 12-24mm F2.8 GM 278,720円 484,230円 278,720円〜907,100円 2
SONY FE 12-24mm F4 G FE 12-24mm F4 G 130,000円 296,700円 130,000円〜442,200円 2
SONY FE 14mm F1.8 GM FE 14mm F1.8 GM 143,000円 320,880円 143,000円〜772,770円 2
SONY FE 16-25mm F2.8 G FE 16-25mm F2.8 G 136,000円 161,580円 136,000円〜375,530円 3
SONY FE 16-35mm F2.8 GM FE 16-35mm F2.8 GM 152,980円 294,120円 152,980円〜499,500円 2
SONY FE 16-35mm F2.8 GM II FE 16-35mm F2.8 GM II 267,280円 367,137円 267,280円〜1,576,565円 2
SONY FE 16-35mm F4 PZ G FE 16-35mm F4 PZ G 121,000円 175,060円 121,000円〜357,153円 3
SONY FE 20-70mm F4 G FE 20-70mm F4 G 129,000円 175,960円 129,000円〜403,728円 3
SONY FE 20mm F1.8 G FE 20mm F1.8 G 85,800円 121,110円 85,800円〜210,540円 3
SONY FE 24-50mm F2.8 G FE 24-50mm F2.8 G 133,980円 163,587円 133,980円〜396,804円 3
SONY FE 24-70mm F2.8 GM FE 24-70mm F2.8 GM 128,980円 250,187円 128,980円〜535,795円 3
SONY FE 24-70mm F2.8 GM II FE 24-70mm F2.8 GM II 239,200円 327,640円 239,200円〜1,300,925円 2
SONY FE 24-105mm F4 G OSS FE 24-105mm F4 G OSS 86,980円 132,960円 86,980円〜4,308,733円 3
SONY FE 24mm F1.4 GM FE 24mm F1.4 GM 121,000円 153,425円 121,000円〜935,866円 3
SONY FE 24mm F2.8 G FE 24mm F2.8 G 68,280円 89,400円 68,280円〜165,636円 2
SONY FE 28-60mm F4-5.6 FE 28-60mm F4-5.6 24,720円 49,306円 24,720円〜161,753円 2
SONY FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS 16,910円 30,800円 16,910円〜253,660円 2
SONY FE 35mm F1.4 GM FE 35mm F1.4 GM 130,800円 180,960円 130,800円〜517,630円 3
SONY FE 35mm F1.8 FE 35mm F1.8 64,580円 108,148円 64,580円〜128,070円 3
SONY FE 40mm F2.5 G FE 40mm F2.5 G 63,800円 150,000円 63,800円〜206,400円 3
SONY FE 50mm F1.2 GM FE 50mm F1.2 GM 198,660円 242,980円 198,660円〜1,166,975円 2
SONY FE 50mm F1.4 GM FE 50mm F1.4 GM 144,200円 199,120円 144,200円〜739,690円 3
SONY FE 50mm F1.8 FE 50mm F1.8 25,410円 50,310円 25,410円〜83,925円 2
SONY FE 50mm F2.5 G FE 50mm F2.5 G 56,100円 106,093円 56,100円〜194,214円 2
SONY FE 50mm F2.8 Macro FE 50mm F2.8 Macro 44,000円 84,512円 44,000円〜144,675円 2
SONY FE 70-200mm F2.8 GM OSS FE 70-200mm F2.8 GM OSS 179,000円 340,860円 179,000円〜681,473円 2
SONY FE 70-200mm F2.8 GM OSS II FE 70-200mm F2.8 GM OSS II 274,780円 392,950円 274,780円〜1,300,328円 3
SONY FE 70-200mm F4 G OSS FE 70-200mm F4 G OSS 118,020円 189,620円 118,020円〜667,575円 2
SONY FE 70-200mm F4 Macro G OSS II FE 70-200mm F4 Macro G OSS II 187,660円 257,074円 187,660円〜502,885円 3
SONY FE 85mm F1.4 GM FE 85mm F1.4 GM 104,500円 202,920円 104,500円〜262,360円 3
SONY FE 85mm F1.8 FE 85mm F1.8 39,800円 90,000円 39,800円〜334,995円 3
SONY FE 90mm F2.8 Macro G OSS FE 90mm F2.8 Macro G OSS 70,400円 138,220円 70,400円〜343,515円 3
SONY FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 195,000円 362,675円 195,000円〜888,300円 4
SONY FE 100mm F2.8 STF GM OSS FE 100mm F2.8 STF GM OSS 118,800円 203,070円 118,800円〜455,983円 1
SONY FE 135mm F1.8 GM FE 135mm F1.8 GM 150,700円 205,800円 150,700円〜471,880円 3
SONY FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS 202,800円 326,200円 202,800円〜677,450円 4
SONY FE 300mm F2.8 GM OSS FE 300mm F2.8 GM OSS 748,000円 1,870,952円 748,000円〜2,067,240円 3
SONY FE 400mm F2.8 GM OSS FE 400mm F2.8 GM OSS 831,285円 1,748,000円 831,285円〜2,755,400円 2
SONY FE 600mm F4 GM OSS FE 600mm F4 GM OSS 1,465,180円 3,567,300円 1,465,180円〜4,155,640円 2
SONY Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA 48,200円 113,004円 48,200円〜254,232円 3
SONY Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM II Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM II 119,700円 131,800円 119,700円〜462,500円 1

相場中央値は同一機種の掲載価格から算出した直近30日の中央値です。標本が不足している機種は「-」と表示しています。