中古カメラ相場・価格比較kakakuhikakuonline.com

PANASONIC 中古コンパクトの相場一覧(14機種)

PANASONICの中古コンパクトを機種名順に掲載しています。最安価格・相場中央値・価格帯・取扱店舗数は毎日更新(更新: 2026-11-17/相場の算出方法)。

機種最安価格相場中央値価格帯店舗数
PANASONIC LUMIX DC-FT7 LUMIX DC-FT7 34,800円 54,561円 34,800円〜111,284円 2
PANASONIC LUMIX DC-FZ85 LUMIX DC-FZ85 33,810円 57,498円 33,810円〜253,800円 2
PANASONIC LUMIX DC-LX100 II LUMIX DC-LX100 II 136,500円 262,080円 136,500円〜357,839円 2
PANASONIC LUMIX DC-TX2 LUMIX DC-TX2 103,440円 164,850円 103,440円〜265,463円 2
PANASONIC LUMIX DC-TX2D LUMIX DC-TX2D 119,000円 208,582円 119,000円〜423,703円 1
PANASONIC LUMIX DC-TZ90 LUMIX DC-TZ90 54,800円 87,165円 54,800円〜255,850円 2
PANASONIC LUMIX DC-TZ95 LUMIX DC-TZ95 72,800円 84,800円 72,800円〜226,270円 2
PANASONIC LUMIX DC-TZ95D LUMIX DC-TZ95D 82,800円 145,110円 82,800円〜221,760円 1
PANASONIC LUMIX DMC-FZ1000 LUMIX DMC-FZ1000 40,000円 83,538円 40,000円〜103,950円 2
PANASONIC LUMIX DMC-LX5 LUMIX DMC-LX5 87,800円 87,800円 87,800円〜87,800円 1
PANASONIC LUMIX DMC-LX7 LUMIX DMC-LX7 40,000円 74,820円 40,000円〜129,127円 1
PANASONIC LUMIX DMC-LX9 LUMIX DMC-LX9 91,740円 154,980円 91,740円〜321,750円 1
PANASONIC LUMIX DMC-LX100 LUMIX DMC-LX100 90,782円 121,680円 90,782円〜161,680円 1
PANASONIC LUMIX DMC-TZ85 LUMIX DMC-TZ85 41,800円 60,960円 41,800円〜93,530円 2

相場中央値は同一機種の掲載価格から算出した直近30日の中央値です。標本が不足している機種は「-」と表示しています。