中古カメラ相場 週間レポート 2026年10月12日週
対象機種数は985機種、値下がり266機種・値上がり299機種でした。最大の値下がりはCANON RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STMで-47%でした。
値下がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| CANON RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM | 92,535円 | 49,000円 | -47.0% |
| CANON EOS R | 146,850円 | 82,005円 | -44.2% |
| SONY FE 12-24mm F4 G | 321,912円 | 188,839円 | -41.3% |
| NIKON Nikon 1 V3 | 109,700円 | 65,800円 | -40.0% |
| OM SYSTEM PEN E-PL2 | 36,800円 | 22,660円 | -38.4% |
| FUJIFILM FinePix S9900W | 19,800円 | 12,800円 | -35.4% |
| SONY α3000 | 37,059円 | 25,800円 | -30.4% |
| ZEISS Batis 25mm F2 (E) | 111,706円 | 77,800円 | -30.4% |
| OM SYSTEM PEN E-PM2 | 37,000円 | 26,056円 | -29.6% |
| NIKON AF NIKKOR 50mm f/1.8D | 39,800円 | 28,414円 | -28.6% |
値上がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| ROLLEIFLEX 2.8F | 44,550円 | 293,471円 | +558.7% |
| FUJIFILM XF27mmF2.8 R WR | 54,980円 | 109,681円 | +99.5% |
| SIGMA fp L | 249,800円 | 443,590円 | +77.6% |
| MINOLTA Hi-Matic | 12,144円 | 19,572円 | +61.2% |
| CANON EF 24-70mm F4L IS USM | 79,200円 | 124,800円 | +57.6% |
| SONY NEX-3 | 17,830円 | 27,368円 | +53.5% |
| FUJIFILM GF55mmF1.7 R WR | 312,800円 | 466,849円 | +49.2% |
| SONY FE 40mm F2.5 G | 95,900円 | 143,000円 | +49.1% |
| NIKON D600 | 84,800円 | 121,640円 | +43.4% |
| PANASONIC LUMIX DMC-GH3 | 56,792円 | 79,641円 | +40.2% |
新たに掲載開始した機種
| 機種 | 今週中央値 |
|---|---|
| OM SYSTEM E-M10 Mark IV | 85,000円 |
集計対象機種数: 985 / 更新日: 2026-10-29