中古カメラ相場・価格比較kakakuhikakuonline.com

中古カメラ相場 週間レポート 2026年8月24日週

対象機種数は992機種、値下がり286機種・値上がり370機種でした。最大の値下がりはFUJIFILM FinePix S9900Wで-53%でした。

値下がり機種 TOP10

機種先週中央値今週中央値変動率
FUJIFILM FinePix S9900W 35,030円 16,300円 -53.5%
PENTAX K-5 54,300円 26,880円 -50.5%
NIKON F2 63,600円 33,300円 -47.6%
CANON RF 50mm F1.8 STM 53,550円 29,800円 -44.4%
NIKON AI AF Nikkor 85mm f/1.8D 41,790円 23,510円 -43.7%
RICOH GR IIIx HDF 443,731円 267,599円 -39.7%
NIKON NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR 24,908円 16,500円 -33.8%
FUJIFILM Silvi F2.8 149,623円 99,711円 -33.4%
OM SYSTEM Tough TG-7 110,880円 74,861円 -32.5%
NIKON F3 107,800円 72,960円 -32.3%

値上がり機種 TOP10

機種先週中央値今週中央値変動率
PANASONIC LUMIX S1 15,110円 104,147円 +589.3%
NIKON F80 67,050円 142,000円 +111.8%
NIKON D300 23,967円 47,800円 +99.4%
SONY FE 16-25mm F2.8 G 164,580円 307,020円 +86.5%
CANON RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM 52,800円 92,734円 +75.6%
NIKON COOLPIX B500 31,800円 54,380円 +71.0%
CANON RF 200-800mm F6.3-9 IS USM 348,000円 553,220円 +59.0%
OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO 331,350円 521,900円 +57.5%
CANON EF 24-70mm F4L IS USM 80,300円 124,800円 +55.4%
CANON RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM 35,800円 54,000円 +50.8%

新たに掲載開始した機種

機種今週中央値
MAMIYA Mamiya 7 556,001円
OM SYSTEM PEN-F 142,450円

集計対象機種数: 992 / 更新日: 2026-10-08

過去のレポート

2026年10月5日週 2026年9月28日週 2026年9月21日週 2026年9月14日週 2026年8月24日週 2026年8月17日週 2026年8月10日週 2026年8月3日週 2026年7月27日週 2026年7月20日週
週次レポート一覧はこちら →