中古カメラ相場・価格比較kakakuhikakuonline.com

OM SYSTEM 中古コンパクトの相場一覧(7機種)

OM SYSTEMの中古コンパクトを機種名順に掲載しています。最安価格・相場中央値・価格帯・取扱店舗数は毎日更新(更新: 2026-11-17/相場の算出方法)。

機種最安価格相場中央値価格帯店舗数
OM SYSTEM SP-810UZ SP-810UZ 10,560円 10,560円 10,560円〜10,560円 1
OM SYSTEM Stylus SH-3 Stylus SH-3 33,660円 33,660円 33,660円〜33,660円 1
OM SYSTEM Tough TG-4 Tough TG-4 31,790円 37,570円 31,790円〜43,350円 1
OM SYSTEM Tough TG-5 Tough TG-5 23,764円 33,568円 23,764円〜48,450円 1
OM SYSTEM Tough TG-6 Tough TG-6 33,660円 69,771円 33,660円〜92,364円 1
OM SYSTEM Tough TG-7 Tough TG-7 49,700円 100,548円 49,700円〜149,124円 2
OM SYSTEM Tough TG-870 Tough TG-870 34,017円 39,328円 34,017円〜44,640円 1

相場中央値は同一機種の掲載価格から算出した直近30日の中央値です。標本が不足している機種は「-」と表示しています。