SONY 中古本体の相場一覧(66機種)
SONYの中古本体を機種名順に掲載しています。最安価格・相場中央値・価格帯・取扱店舗数は毎日更新(更新: 2026-10-01/相場の算出方法)。
| 機種 | 最安価格 | 相場中央値 | 価格帯 | 店舗数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FX3 | 422,300円 | 506,980円 | 422,300円〜2,502,007円 | 3 | |
| FX30 | 205,700円 | 317,462円 | 205,700円〜470,595円 | 2 | |
| NEX-3 | 16,800円 | 28,800円 | 16,800円〜39,240円 | 2 | |
| NEX-3N | 16,170円 | 53,277円 | 16,170円〜189,114円 | 2 | |
| NEX-5 | 14,600円 | 24,800円 | 14,600円〜46,800円 | 2 | |
| NEX-5N | 22,370円 | 62,930円 | 22,370円〜90,720円 | 2 | |
| NEX-5R | 34,440円 | 59,000円 | 34,440円〜112,210円 | 2 | |
| NEX-5T | 20,790円 | 64,070円 | 20,790円〜479,442円 | 2 | |
| NEX-6 | 24,760円 | 59,340円 | 24,760円〜86,800円 | 2 | |
| NEX-7 | 38,540円 | 57,110円 | 38,540円〜86,903円 | 2 | |
| NEX-C3 | 12,600円 | 26,280円 | 12,600円〜118,696円 | 2 | |
| NEX-F3 | 15,650円 | 34,800円 | 15,650円〜160,820円 | 2 | |
| RX1R II | 270,800円 | 270,800円 | 270,800円〜270,800円 | 1 | |
| RX100 VA | 139,700円 | 131,800円 | 139,700円〜169,800円 | 2 | |
| RX100 VII | 158,400円 | 172,800円 | 158,400円〜342,000円 | 4 | |
| ZV-E1 | 176,550円 | 242,800円 | 176,550円〜269,800円 | 2 | |
| ZV-E10 | 60,500円 | 78,650円 | 60,500円〜166,800円 | 4 | |
| α1 | 76,980円 | 172,980円 | 76,980円〜998,000円 | 2 | |
| α7 | 54,600円 | 109,700円 | 54,600円〜335,500円 | 3 | |
| α7 II | 35,600円 | 71,830円 | 35,600円〜249,600円 | 3 | |
| α7 III | 104,800円 | 154,830円 | 104,800円〜333,960円 | 3 | |
| α7 IV | 198,790円 | 225,000円 | 198,790円〜627,500円 | 2 | |
| α7C | 133,900円 | 180,140円 | 133,900円〜350,325円 | 3 | |
| α7C II | 201,880円 | 230,800円 | 201,880円〜292,800円 | 4 | |
| α7R | 42,980円 | 70,335円 | 42,980円〜627,000円 | 3 | |
| α7R II | 30,857円 | 94,160円 | 30,857円〜925,481円 | 3 | |
| α7R III | 81,665円 | 155,090円 | 81,665円〜472,743円 | 2 | |
| α7R IV | 169,800円 | 221,580円 | 169,800円〜311,800円 | 3 | |
| α7R V | 299,750円 | 331,980円 | 299,750円〜419,800円 | 3 | |
| α7S | 49,300円 | 154,800円 | 49,300円〜210,795円 | 2 | |
| α7S II | 99,800円 | 116,835円 | 99,800円〜1,112,055円 | 2 | |
| α7S III | 294,250円 | 335,160円 | 294,250円〜2,997,135円 | 3 | |
| α9 | 135,800円 | 176,800円 | 135,800円〜712,800円 | 2 | |
| α9 II | 219,800円 | 315,980円 | 219,800円〜388,000円 | 2 | |
| α55 | 18,980円 | 32,800円 | 18,980円〜67,000円 | 2 | |
| α57 | 20,600円 | 49,800円 | 20,600円〜77,963円 | 2 | |
| α58 | 31,800円 | 48,232円 | 31,800円〜117,180円 | 2 | |
| α65 | 29,800円 | 32,960円 | 29,800円〜49,800円 | 2 | |
| α65 | 32,130円 | 39,800円 | 32,130円〜79,420円 | 2 | |
| α77 | 39,800円 | 48,800円 | 39,800円〜92,800円 | 2 | |
| α77 II | 60,980円 | 91,700円 | 60,980円〜389,395円 | 2 | |
| α99 | 59,800円 | 100,800円 | 59,800円〜179,166円 | 2 | |
| α99 II | 184,400円 | 254,799円 | 184,400円〜471,925円 | 2 | |
| α100 | 13,281円 | 28,800円 | 13,281円〜35,280円 | 2 | |
| α200 | 3,400円 | 22,050円 | 3,400円〜47,279円 | 2 | |
| α200 (kit) | 35,530円 | 42,075円 | 35,530円〜49,945円 | 1 | |
| α230 | 17,999円 | 24,800円 | 17,999円〜3,016,817円 | 2 | |
| α300 | 11,703円 | 25,800円 | 11,703円〜111,800円 | 1 | |
| α330 | 12,900円 | 35,800円 | 12,900円〜150,070円 | 2 | |
| α330 (kit) | 20,800円 | 35,550円 | 20,800円〜45,150円 | 1 | |
| α350 | 15,800円 | 25,344円 | 15,800円〜49,800円 | 2 | |
| α380 | 25,200円 | 33,920円 | 25,200円〜2,434,055円 | 1 | |
| α550 | 18,060円 | 31,799円 | 18,060円〜3,034,595円 | 2 | |
| α900 | 105,800円 | 82,800円 | 105,800円〜117,760円 | 2 | |
| α3000 | 25,800円 | 29,800円 | 25,800円〜25,800円 | 1 | |
| α5000 | 41,300円 | 46,174円 | 41,300円〜85,570円 | 2 | |
| α5000 (WiFi) | 21,850円 | 21,850円 | 21,850円〜21,850円 | 1 | |
| α5100 | 39,380円 | 60,800円 | 39,380円〜201,180円 | 2 | |
| α6000 | 41,980円 | 69,800円 | 41,980円〜180,000円 | 3 | |
| α6100 | 87,800円 | 150,300円 | 87,800円〜476,915円 | 2 | |
| α6300 | 59,900円 | 84,800円 | 59,900円〜135,800円 | 2 | |
| α6400 | 77,660円 | 109,800円 | 77,660円〜516,969円 | 3 | |
| α6500 | 71,980円 | 91,670円 | 71,980円〜354,060円 | 2 | |
| α6500 (body) | 72,600円 | 77,093円 | 72,600円〜765,298円 | 2 | |
| α6600 | 107,120円 | 137,800円 | 107,120円〜215,838円 | 2 | |
| α6700 | 160,800円 | 198,000円 | 160,800円〜474,900円 | 2 |
相場中央値は同一機種の掲載価格から算出した直近30日の中央値です。標本が不足している機種は「-」と表示しています。