中古カメラ相場・価格比較kakakuhikakuonline.com

SONY 中古本体の相場一覧(68機種)

SONYの中古本体を機種名順に掲載しています。最安価格・相場中央値・価格帯・取扱店舗数は毎日更新(更新: 2026-11-17/相場の算出方法)。

機種最安価格相場中央値価格帯店舗数
SONY FX3 FX3 429,000円 578,000円 429,000円〜2,148,239円 3
SONY FX30 FX30 198,000円 407,748円 198,000円〜466,837円 3
SONY NEX-3 NEX-3 23,656円 28,131円 23,656円〜27,800円 1
SONY NEX-3N NEX-3N 35,800円 53,277円 35,800円〜189,114円 1
SONY NEX-5 NEX-5 13,860円 13,860円 13,860円〜46,800円 2
SONY NEX-5N NEX-5N 17,980円 63,000円 17,980円〜85,570円 2
SONY NEX-5R NEX-5R 13,600円 58,695円 13,600円〜138,180円 2
SONY NEX-5T NEX-5T 25,520円 77,600円 25,520円〜411,782円 2
SONY NEX-6 NEX-6 22,050円 49,800円 22,050円〜103,400円 2
SONY NEX-7 NEX-7 29,800円 51,874円 29,800円〜86,903円 2
SONY NEX-C3 NEX-C3 8,190円 31,500円 8,190円〜144,720円 2
SONY NEX-F3 NEX-F3 12,600円 56,190円 12,600円〜160,820円 2
SONY RX1R II RX1R II 265,800円 263,800円 265,800円〜265,800円 1
SONY RX100 VA RX100 VA 125,400円 139,700円 125,400円〜169,800円 2
SONY RX100 VII RX100 VII 95,800円 173,800円 95,800円〜312,080円 3
SONY ZV-E1 ZV-E1 203,940円 247,800円 203,940円〜269,800円 2
SONY ZV-E10 ZV-E10 55,980円 77,600円 55,980円〜146,800円 3
SONY α1 α1 95,800円 237,800円 95,800円〜998,000円 3
SONY α7 α7 55,620円 140,530円 55,620円〜319,300円 2
SONY α7 II α7 II 53,560円 67,950円 53,560円〜306,600円 3
SONY α7 III α7 III 110,600円 145,585円 110,600円〜558,574円 3
SONY α7 IV α7 IV 203,940円 252,990円 203,940円〜733,240円 2
SONY α7C α7C 121,000円 218,000円 121,000円〜368,480円 3
SONY α7C II α7C II 202,190円 227,000円 202,190円〜292,800円 3
SONY α7R α7R 53,560円 70,720円 53,560円〜148,350円 2
SONY α7R II α7R II 30,857円 39,947円 30,857円〜925,481円 3
SONY α7R III α7R III 81,665円 139,000円 81,665円〜472,743円 2
SONY α7R IV α7R IV 174,480円 208,230円 174,480円〜311,800円 2
SONY α7R V α7R V 267,800円 307,600円 267,800円〜387,450円 2
SONY α7S α7S 82,120円 147,600円 82,120円〜171,080円 2
SONY α7S II α7S II 96,800円 97,850円 96,800円〜1,112,055円 2
SONY α7S III α7S III 267,980円 326,760円 267,980円〜4,033,557円 2
SONY α9 α9 122,200円 148,500円 122,200円〜712,800円 1
SONY α9 II α9 II 236,000円 258,800円 236,000円〜388,000円 2
SONY α55 α55 11,362円 32,403円 11,362円〜56,224円 2
SONY α57 α57 26,000円 49,800円 26,000円〜75,600円 2
SONY α58 α58 28,050円 46,800円 28,050円〜117,180円 2
SONY α65 α65 30,660円 67,800円 30,660円〜91,961円 2
SONY α65 α65 34,800円 34,800円 34,800円〜34,800円 1
SONY α77 α77 38,800円 45,800円 38,800円〜206,747円 2
SONY α77 II α77 II 62,000円 102,960円 62,000円〜389,395円 2
SONY α99 α99 59,980円 100,940円 59,980円〜179,166円 2
SONY α99 II α99 II 178,900円 277,999円 178,900円〜471,925円 2
SONY α100 α100 15,750円 26,500円 15,750円〜39,202円 1
SONY α200 α200 16,499円 22,230円 16,499円〜47,279円 2
SONY α200 (kit) α200 (kit) 39,270円 41,354円 39,270円〜39,270円 1
SONY α230 α230 20,134円 25,114円 20,134円〜3,147,737円 1
SONY α300 α300 11,000円 25,800円 11,000円〜89,182円 2
SONY α330 α330 17,830円 34,760円 17,830円〜164,030円 2
SONY α330 (kit) α330 (kit) 19,800円 32,680円 19,800円〜73,960円 1
SONY α350 α350 17,000円 25,578円 17,000円〜49,800円 2
SONY α380 α380 23,800円 31,376円 23,800円〜2,609,555円 1
SONY α390 α390 13,800円 13,800円 13,800円〜13,800円 1
SONY α450 α450 18,999円 19,499円 18,999円〜19,999円 1
SONY α550 α550 10,200円 33,768円 10,200円〜3,100,595円 2
SONY α900 α900 54,800円 94,290円 54,800円〜138,460円 2
SONY α3000 α3000 25,800円 25,800円 25,800円〜25,800円 1
SONY α5000 α5000 41,400円 45,520円 41,400円〜179,550円 2
SONY α5000 (WiFi) α5000 (WiFi) 21,850円 21,850円 21,850円〜21,850円 1
SONY α5100 α5100 35,280円 58,800円 35,280円〜242,100円 2
SONY α6000 α6000 35,020円 67,700円 35,020円〜175,000円 3
SONY α6100 α6100 72,560円 142,560円 72,560円〜476,915円 2
SONY α6300 α6300 54,900円 88,800円 54,900円〜135,800円 2
SONY α6400 α6400 77,660円 109,800円 77,660円〜328,530円 3
SONY α6500 α6500 68,430円 126,920円 68,430円〜424,900円 2
SONY α6500 (body) α6500 (body) 72,600円 684,320円 72,600円〜684,320円 2
SONY α6600 α6600 105,000円 154,500円 105,000円〜236,070円 2
SONY α6700 α6700 160,485円 221,580円 160,485円〜468,500円 2

相場中央値は同一機種の掲載価格から算出した直近30日の中央値です。標本が不足している機種は「-」と表示しています。