SONY 中古本体の相場一覧(64機種)
SONYの中古本体を機種名順に掲載しています。最安価格・相場中央値・価格帯・取扱店舗数は毎日更新(更新: 2026-08-17/相場の算出方法)。
| 機種 | 最安価格 | 相場中央値 | 価格帯 | 店舗数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FX3 | 422,300円 | 513,490円 | 422,300円〜2,502,007円 | 3 | |
| FX30 | 205,700円 | 321,758円 | 205,700円〜466,837円 | 3 | |
| NEX-3 | 19,800円 | 23,800円 | 19,800円〜44,000円 | 3 | |
| NEX-3N | 17,480円 | 46,308円 | 17,480円〜188,489円 | 2 | |
| NEX-5 | 16,920円 | 23,800円 | 16,920円〜46,800円 | 2 | |
| NEX-5N | 23,410円 | 45,800円 | 23,410円〜90,720円 | 2 | |
| NEX-5R | 42,700円 | 59,000円 | 42,700円〜191,102円 | 1 | |
| NEX-5T | 32,930円 | 64,070円 | 32,930円〜452,237円 | 2 | |
| NEX-6 | 24,760円 | 49,020円 | 24,760円〜89,800円 | 2 | |
| NEX-7 | 38,800円 | 56,800円 | 38,800円〜89,535円 | 2 | |
| NEX-C3 | 22,575円 | 31,500円 | 22,575円〜139,708円 | 2 | |
| NEX-F3 | 15,810円 | 57,970円 | 15,810円〜169,740円 | 2 | |
| RX100 VA | 149,800円 | 149,800円 | 149,800円〜169,800円 | 1 | |
| RX100 VII | 159,500円 | 165,800円 | 159,500円〜342,000円 | 2 | |
| ZV-E1 | 202,500円 | 228,000円 | 202,500円〜269,800円 | 2 | |
| ZV-E10 | 62,980円 | 78,650円 | 62,980円〜146,800円 | 4 | |
| α1 | 72,980円 | 132,980円 | 72,980円〜998,000円 | 4 | |
| α7 | 52,800円 | 109,700円 | 52,800円〜341,000円 | 3 | |
| α7 II | 48,000円 | 79,500円 | 48,000円〜173,880円 | 3 | |
| α7 III | 114,100円 | 137,980円 | 114,100円〜333,960円 | 4 | |
| α7 IV | 212,180円 | 230,670円 | 212,180円〜733,240円 | 3 | |
| α7C | 135,300円 | 201,800円 | 135,300円〜716,067円 | 3 | |
| α7C II | 203,940円 | 237,440円 | 203,940円〜292,800円 | 4 | |
| α7R | 54,800円 | 86,487円 | 54,800円〜128,000円 | 2 | |
| α7R II | 30,857円 | 91,960円 | 30,857円〜894,726円 | 2 | |
| α7R III | 81,665円 | 154,660円 | 81,665円〜472,743円 | 3 | |
| α7R IV | 172,780円 | 210,080円 | 172,780円〜311,800円 | 3 | |
| α7R V | 305,250円 | 350,900円 | 305,250円〜394,580円 | 4 | |
| α7S | 60,700円 | 147,600円 | 60,700円〜210,795円 | 2 | |
| α7S II | 110,210円 | 121,800円 | 110,210円〜1,174,617円 | 2 | |
| α7S III | 270,600円 | 336,800円 | 270,600円〜4,033,557円 | 3 | |
| α9 | 158,000円 | 189,700円 | 158,000円〜712,800円 | 2 | |
| α9 II | 219,800円 | 300,300円 | 219,800円〜388,000円 | 2 | |
| α55 | 14,212円 | 33,600円 | 14,212円〜50,782円 | 2 | |
| α57 | 18,540円 | 46,800円 | 18,540円〜71,622円 | 2 | |
| α58 | 30,800円 | 50,000円 | 30,800円〜117,180円 | 2 | |
| α65 | 20,790円 | 50,800円 | 20,790円〜91,961円 | 2 | |
| α65 | 21,800円 | 29,800円 | 21,800円〜49,800円 | 2 | |
| α77 | 45,800円 | 59,800円 | 45,800円〜92,800円 | 2 | |
| α77 II | 65,770円 | 104,800円 | 65,770円〜311,430円 | 2 | |
| α99 | 80,340円 | 99,700円 | 80,340円〜179,166円 | 2 | |
| α99 II | 208,300円 | 254,799円 | 208,300円〜471,925円 | 2 | |
| α100 | 12,800円 | 25,200円 | 12,800円〜50,400円 | 2 | |
| α200 | 4,100円 | 19,110円 | 4,100円〜47,279円 | 2 | |
| α200 (kit) | 35,530円 | 46,332円 | 35,530円〜52,003円 | 1 | |
| α230 | 20,134円 | 24,800円 | 20,134円〜2,990,237円 | 1 | |
| α300 | 14,600円 | 25,928円 | 14,600円〜63,425円 | 1 | |
| α330 | 10,640円 | 33,800円 | 10,640円〜164,030円 | 2 | |
| α330 (kit) | 20,800円 | 33,820円 | 20,800円〜73,960円 | 1 | |
| α350 | 12,760円 | 25,578円 | 12,760円〜49,800円 | 1 | |
| α380 | 25,200円 | 31,360円 | 25,200円〜2,434,055円 | 1 | |
| α550 | 18,310円 | 30,316円 | 18,310円〜3,103,563円 | 2 | |
| α900 | 33,600円 | 89,800円 | 33,600円〜138,460円 | 2 | |
| α3000 | 49,720円 | 49,720円 | 49,720円〜49,720円 | 1 | |
| α5000 | 25,250円 | 48,800円 | 25,250円〜150,070円 | 2 | |
| α5100 | 39,980円 | 66,800円 | 39,980円〜201,180円 | 2 | |
| α6000 | 30,000円 | 69,800円 | 30,000円〜112,800円 | 2 | |
| α6100 | 87,800円 | 103,800円 | 87,800円〜472,192円 | 2 | |
| α6300 | 59,900円 | 86,700円 | 59,900円〜135,800円 | 2 | |
| α6400 | 77,660円 | 113,400円 | 77,660円〜375,083円 | 2 | |
| α6500 | 69,000円 | 128,570円 | 69,000円〜354,060円 | 2 | |
| α6500 (body) | 71,500円 | 77,093円 | 71,500円〜765,298円 | 2 | |
| α6600 | 91,300円 | 141,800円 | 91,300円〜412,870円 | 2 | |
| α6700 | 160,300円 | 183,800円 | 160,300円〜477,000円 | 2 |
相場中央値は同一機種の掲載価格から算出した直近30日の中央値です。標本が不足している機種は「-」と表示しています。