中古カメラ相場 週間レポート 2026年10月19日週
対象機種数は884機種、値下がり296機種・値上がり422機種でした。最大の値下がりはOM SYSTEM PEN E-P3で-74%でした。
値下がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| OM SYSTEM PEN E-P3 | 58,310円 | 14,960円 | -74.3% |
| CANON EOS R | 82,005円 | 22,000円 | -73.2% |
| RICOH Caplio GX100 | 36,213円 | 16,500円 | -54.4% |
| CANON RF 28-70mm F2 L USM | 864,647円 | 397,000円 | -54.1% |
| SONY E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS | 193,631円 | 90,750円 | -53.1% |
| FUJIFILM XF27mmF2.8 R WR | 109,681円 | 53,815円 | -50.9% |
| CANON RF 14-35mm F4 L IS USM | 354,882円 | 189,908円 | -46.5% |
| NIKON AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED | 367,125円 | 196,960円 | -46.4% |
| OM SYSTEM M.Zuiko Digital 17mm F2.8 | 26,020円 | 15,230円 | -41.5% |
| PENTAX Q 06 Telephoto Zoom | 19,547円 | 11,550円 | -40.9% |
値上がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| CANON Speedlite 430EX II | 12,800円 | 152,985円 | +1095.2% |
| PENTAX 67II | 119,800円 | 589,690円 | +392.2% |
| PANASONIC LUMIX DMC-LX5 | 20,900円 | 87,800円 | +320.1% |
| CANON EOS 5D | 110,990円 | 419,580円 | +278.0% |
| FUJIFILM FinePix S9900W | 12,800円 | 47,800円 | +273.4% |
| PANASONIC LUMIX G 25mm F1.7 ASPH | 25,800円 | 95,761円 | +271.2% |
| CANON Extender EF 2x II | 24,300円 | 80,290円 | +230.4% |
| PENTAX smc PENTAX-FA 645 75mm F2.8 | 67,800円 | 199,800円 | +194.7% |
| FUJIFILM GF110mmF2 R LM WR | 284,900円 | 821,760円 | +188.4% |
| CANON RF 24mm F1.4 L VCM | 192,800円 | 488,750円 | +153.5% |
新たに掲載開始した機種
| 機種 | 今週中央値 |
|---|---|
| SIGMA 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS Sports | 550,000円 |
| SIGMA 500mm F5.6 DG DN OS Sports | 444,960円 |
| PENTAX LX | 159,800円 |
| PENTAX KP | 98,800円 |
| SIGMA 70-300mm F4-5.6 DG Macro | 88,177円 |
| TAMRON 20-40mm F/2.8 Di III VXD (E) | 70,040円 |
| TAMRON 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (E) | 69,010円 |
| PENTAX K-3 | 52,190円 |
| OM SYSTEM XZ-2 | 33,000円 |
| SONY α450 | 19,499円 |
集計対象機種数: 884 / 更新日: 2026-10-29