中古カメラ相場 週間レポート 2026年9月28日週
対象機種数は1000機種、値下がり331機種・値上がり265機種でした。最大の値下がりはOM SYSTEM PEN E-P5で-80%でした。
値下がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| OM SYSTEM PEN E-P5 | 208,380円 | 41,270円 | -80.2% |
| PANASONIC LUMIX DMC-LX5 | 87,800円 | 25,095円 | -71.4% |
| PENTAX 67 | 209,000円 | 81,000円 | -61.2% |
| FUJIFILM FinePix S9900W | 47,800円 | 19,800円 | -58.6% |
| SONY E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | 59,400円 | 25,200円 | -57.6% |
| SIGMA SD10 | 58,800円 | 25,750円 | -56.2% |
| PANASONIC LUMIX DMC-GM5 | 179,800円 | 99,500円 | -44.7% |
| NIKON COOLPIX B500 | 68,800円 | 39,800円 | -42.2% |
| SONY NEX-5 | 34,800円 | 22,800円 | -34.5% |
| CANON Canonet QL17 | 29,700円 | 19,480円 | -34.4% |
値上がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| PENTAX ME | 2,000円 | 36,025円 | +1701.2% |
| CANON RF 24mm F1.4 L VCM | 202,444円 | 385,861円 | +90.6% |
| NIKON F4 | 15,400円 | 26,400円 | +71.4% |
| PENTAX MX | 71,841円 | 118,325円 | +64.7% |
| PENTAX smc PENTAX-FA 645 120mm F4 Macro | 56,650円 | 80,960円 | +42.9% |
| FUJIFILM X100VI | 378,935円 | 537,200円 | +41.8% |
| OM SYSTEM PEN E-P2 | 26,085円 | 36,110円 | +38.4% |
| CANON RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM | 52,800円 | 72,667円 | +37.6% |
| CANON EF 100-400mm F4.5-5.6L IS II USM | 267,910円 | 360,000円 | +34.4% |
| FUJIFILM FinePix F900EXR | 17,100円 | 22,910円 | +34.0% |
集計対象機種数: 1000 / 更新日: 2026-11-17