中古カメラ相場・価格比較kakakuhikakuonline.com

PANASONIC 中古レンズの相場一覧(23機種)

PANASONICの中古レンズを機種名順に掲載しています。最安価格・相場中央値・価格帯・取扱店舗数は毎日更新(更新: 2026-11-17/相場の算出方法)。

機種最安価格相場中央値価格帯店舗数
PANASONIC LEICA DG NOCTICRON 42.5mm F1.2 LEICA DG NOCTICRON 42.5mm F1.2 82,800円 193,457円 82,800円〜700,528円 2
PANASONIC LEICA DG Summilux 15mm F1.7 LEICA DG Summilux 15mm F1.7 42,980円 100,470円 42,980円〜326,933円 2
PANASONIC LEICA DG SUMMILUX 25mm F1.4 LEICA DG SUMMILUX 25mm F1.4 38,480円 77,387円 38,480円〜129,955円 2
PANASONIC LEICA DG VARIO-ELMAR 14-150mm F3.5-5.6 LEICA DG VARIO-ELMAR 14-150mm F3.5-5.6 69,800円 85,994円 69,800円〜258,612円 1
PANASONIC LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm F2.8-4.0 LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm F2.8-4.0 56,200円 69,980円 56,200円〜481,189円 2
PANASONIC LUMIX G 25mm F1.7 ASPH LUMIX G 25mm F1.7 ASPH 15,230円 31,500円 15,230円〜268,401円 2
PANASONIC LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH 15,540円 27,258円 15,540円〜31,347円 2
PANASONIC LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 16,800円 36,280円 16,800円〜61,800円 3
PANASONIC LUMIX G VARIO 35-100mm F4.0-5.6 ASPH LUMIX G VARIO 35-100mm F4.0-5.6 ASPH 12,600円 27,900円 12,600円〜114,800円 2
PANASONIC LUMIX G VARIO 45-150mm F4.0-5.6 ASPH LUMIX G VARIO 45-150mm F4.0-5.6 ASPH 15,400円 22,325円 15,400円〜32,465円 3
PANASONIC LUMIX G Vario 100-300mm F4-5.6 II LUMIX G Vario 100-300mm F4-5.6 II 55,760円 57,440円 55,760円〜64,800円 1
LUMIX S 18mm F1.8 78,100円 82,800円 78,100円〜78,100円 1
PANASONIC LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 26,460円 32,970円 26,460円〜86,000円 1
LUMIX S 24-105mm F4 Macro O.I.S. 86,900円 99,000円 86,900円〜86,900円 1
PANASONIC LUMIX S 28-200mm F4-7.1 Macro O.I.S. LUMIX S 28-200mm F4-7.1 Macro O.I.S. 80,080円 91,900円 80,080円〜112,140円 1
PANASONIC LUMIX S 35mm F1.8 LUMIX S 35mm F1.8 68,040円 68,120円 68,040円〜157,100円 1
PANASONIC LUMIX S 50mm F1.8 LUMIX S 50mm F1.8 28,770円 36,050円 28,770円〜70,770円 2
LUMIX S 50mm F1.8 38,500円 38,500円 38,500円〜38,500円 1
PANASONIC LUMIX S 70-300mm F4.5-5.6 Macro O.I.S. LUMIX S 70-300mm F4.5-5.6 Macro O.I.S. 101,200円 107,980円 101,200円〜107,980円 2
PANASONIC LUMIX S 85mm F1.8 LUMIX S 85mm F1.8 56,980円 58,500円 56,980円〜81,318円 1
PANASONIC LUMIX S 100mm F2.8 Macro LUMIX S 100mm F2.8 Macro 99,840円 112,320円 99,840円〜124,800円 1
PANASONIC LUMIX S PRO 24-70mm F2.8 LUMIX S PRO 24-70mm F2.8 168,920円 182,000円 168,920円〜543,800円 2
PANASONIC LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. 223,800円 270,270円 223,800円〜279,700円 2

相場中央値は同一機種の掲載価格から算出した直近30日の中央値です。標本が不足している機種は「-」と表示しています。