中古カメラ相場 週間レポート 2026年9月21日週
集計期間が不足しているため、現時点で取得できる範囲での暫定レポートです。データの蓄積が進み次第、通常の週次比較(前週比)に切り替わります。
対象機種数は952機種、値下がり396機種・値上がり271機種でした。最大の値下がりはSONY α6500 (body)で-87%でした。
値下がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| SONY α6500 (body) | 663,267円 | 86,118円 | -87.0% |
| CANON EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS | 49,900円 | 15,800円 | -68.3% |
| CANON Extender EF 2x II | 66,220円 | 23,300円 | -64.8% |
| PENTAX MX | 125,800円 | 57,276円 | -54.5% |
| SONY FE 300mm F2.8 GM OSS | 1,827,210円 | 865,000円 | -52.7% |
| CANON Extender EF 1.4x II | 31,800円 | 15,301円 | -51.9% |
| CANON RF 24mm F1.4 L VCM | 424,700円 | 208,329円 | -50.9% |
| SONY Cyber-shot DSC-HX60V | 43,800円 | 21,800円 | -50.2% |
| SONY FE 14mm F1.8 GM | 334,970円 | 166,845円 | -50.2% |
| CANON RF 28-70mm F2 L USM | 797,620円 | 400,800円 | -49.8% |
値上がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.2 PRO | 114,800円 | 706,093円 | +515.1% |
| LEICA M7 | 635,580円 | 3,534,300円 | +456.1% |
| FUJIFILM FinePix S9900W | 14,960円 | 47,800円 | +219.5% |
| NIKON S2 | 30,829円 | 72,993円 | +136.8% |
| SIGMA SD10 | 25,750円 | 58,800円 | +128.3% |
| CANON EOS-1Ds Mark III | 85,210円 | 186,800円 | +119.2% |
| PENTAX 645D | 299,800円 | 653,600円 | +118.0% |
| LEICA D-Lux 8 | 270,980円 | 577,500円 | +113.1% |
| NIKON D4 | 65,920円 | 129,800円 | +96.9% |
| FUJIFILM GF55mmF1.7 R WR | 308,000円 | 581,900円 | +88.9% |
新たに掲載開始した機種
| 機種 | 今週中央値 |
|---|---|
| OM SYSTEM OM SYSTEM OM-1 | 193,640円 |
| SIGMA 56mm F1.4 DC DN Contemporary (E) | 49,478円 |
| MINOLTA XE | 26,800円 |
集計対象機種数: 952 / 更新日: 2026-09-21