中古カメラ相場 週間レポート 2026年9月21日週
対象機種数は1001機種、値下がり290機種・値上がり346機種でした。最大の値下がりはPENTAX 67IIで-75%でした。
値下がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| PENTAX 67II | 491,000円 | 123,800円 | -74.8% |
| ROLLEIFLEX 2.8F | 146,346円 | 44,550円 | -69.6% |
| PENTAX smc PENTAX-FA 645 75mm F2.8 | 199,800円 | 64,800円 | -67.6% |
| CANON Extender EF 2x II | 66,220円 | 24,300円 | -63.3% |
| CANON RF 24mm F1.4 L VCM | 424,700円 | 202,444円 | -52.3% |
| CANON EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS | 49,900円 | 23,900円 | -52.1% |
| CANON Extender EF 1.4x II | 31,800円 | 15,450円 | -51.4% |
| PENTAX HD PENTAX-DA 15mm F4 ED AL Limited | 77,280円 | 41,600円 | -46.2% |
| CONTAX Aria | 81,390円 | 45,800円 | -43.7% |
| PENTAX MX | 125,800円 | 71,841円 | -42.9% |
値上がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.2 PRO | 114,800円 | 706,093円 | +515.1% |
| FUJIFILM FinePix S9900W | 14,960円 | 47,800円 | +219.5% |
| SIGMA SD10 | 25,750円 | 58,800円 | +128.3% |
| NIKON F2 | 21,600円 | 43,630円 | +102.0% |
| FUJIFILM GF55mmF1.7 R WR | 308,000円 | 617,898円 | +100.6% |
| NIKON D4 | 65,920円 | 129,800円 | +96.9% |
| OM SYSTEM M.Zuiko Digital 17mm F2.8 | 17,120円 | 32,800円 | +91.6% |
| NIKON COOLPIX B500 | 39,960円 | 68,800円 | +72.2% |
| SONY FE 16-35mm F4 PZ G | 159,960円 | 257,250円 | +60.8% |
| SONY E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS | 124,750円 | 193,070円 | +54.8% |
集計対象機種数: 1001 / 更新日: 2026-11-05