中古カメラ相場・価格比較kakakuhikakuonline.com

中古カメラ相場 週間レポート 2026年10月5日週

集計期間が不足しているため、現時点で取得できる範囲での暫定レポートです。データの蓄積が進み次第、通常の週次比較(前週比)に切り替わります。

対象機種数は930機種、値下がり293機種・値上がり397機種でした。最大の値下がりはPENTAX MEで-94%でした。

値下がり機種 TOP10

機種先週中央値今週中央値変動率
PENTAX ME 36,025円 2,000円 -94.4%
NIKON Nikon 1 J3 48,777円 17,660円 -63.8%
SIGMA fp L 433,400円 166,550円 -61.6%
FUJIFILM X-M1 94,348円 42,230円 -55.2%
CANON EF 70-300mm F4-5.6 IS II USM 119,422円 63,800円 -46.6%
CANON RF 24mm F1.4 L VCM 385,861円 215,979円 -44.0%
PANASONIC LUMIX DC-S9 279,700円 158,250円 -43.4%
NIKON AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR 83,508円 50,050円 -40.1%
NIKON Nikon 1 S2 38,800円 23,800円 -38.7%
CANON RF 24mm F1.8 Macro IS STM 146,958円 90,980円 -38.1%

値上がり機種 TOP10

機種先週中央値今週中央値変動率
PENTAX 67II 123,800円 491,000円 +296.6%
PENTAX smc PENTAX-DA 12-24mm F4 ED AL 32,800円 122,150円 +272.4%
LEICA M7 635,580円 2,131,150円 +235.3%
CANON Extender EF 2x II 24,000円 80,290円 +234.5%
CONTAX Aria 45,800円 149,300円 +226.0%
PENTAX smc PENTAX-FA 645 75mm F2.8 64,800円 199,800円 +208.3%
PENTAX 67 81,000円 248,858円 +207.2%
NIKON AI AF Nikkor 85mm f/1.8D 23,920円 59,800円 +150.0%
FUJIFILM FinePix S9900W 19,800円 47,800円 +141.4%
CANON Extender EF 1.4x II 15,450円 37,100円 +140.1%

集計対象機種数: 930 / 更新日: 2026-10-05

過去のレポート

2026年10月5日週 2026年9月28日週 2026年9月21日週 2026年9月14日週 2026年8月24日週 2026年8月17日週 2026年8月10日週 2026年8月3日週 2026年7月27日週 2026年7月20日週
週次レポート一覧はこちら →