FUJIFILM 中古レンズの相場一覧(35機種)
FUJIFILMの中古レンズを機種名順に掲載しています。最安価格・相場中央値・価格帯・取扱店舗数は毎日更新(更新: 2026-11-17/相場の算出方法)。
| 機種 | 最安価格 | 相場中央値 | 価格帯 | 店舗数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF20-35mmF4 R WR | 281,000円 | 600,400円 | 281,000円〜659,000円 | 2 | |
| GF32-64mmF4 R LM WR | 154,440円 | 360,966円 | 154,440円〜781,375円 | 2 | |
| GF55mmF1.7 R WR | 294,800円 | 675,376円 | 294,800円〜294,800円 | 1 | |
| GF110mmF2 R LM WR | 275,120円 | 305,800円 | 275,120円〜918,390円 | 2 | |
| XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ | 14,940円 | 20,690円 | 14,940円〜676,041円 | 2 | |
| XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II | 13,290円 | 31,290円 | 13,290円〜45,800円 | 2 | |
| XF8-16mmF2.8 R LM WR | 76,450円 | 212,850円 | 76,450円〜1,064,214円 | 3 | |
| XF10-24mmF4 R OIS WR | 40,150円 | 155,296円 | 40,150円〜298,420円 | 3 | |
| XF16-55mmF2.8 R LM WR | 74,880円 | 145,960円 | 74,880円〜2,174,702円 | 3 | |
| XF16-55mmF2.8 R LM WR II | 164,800円 | 173,700円 | 164,800円〜411,300円 | 2 | |
| XF16-80mmF4 R OIS WR | 65,450円 | 115,670円 | 65,450円〜194,745円 | 2 | |
| XF16mmF1.4 R WR | 52,500円 | 101,960円 | 52,500円〜341,225円 | 2 | |
| XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | 40,301円 | 52,980円 | 40,301円〜113,250円 | 2 | |
| XF18-120mmF4 LM PZ WR | 76,220円 | 89,610円 | 76,220円〜475,859円 | 2 | |
| XF18mmF1.4 R LM WR | 84,460円 | 170,957円 | 84,460円〜305,195円 | 3 | |
| XF18mmF2 R | 49,500円 | 91,521円 | 49,500円〜211,203円 | 3 | |
| XF23mmF1.4 R | 49,000円 | 69,373円 | 49,000円〜225,500円 | 2 | |
| XF23mmF2 R WR | 42,900円 | 50,000円 | 42,900円〜222,978円 | 2 | |
| XF27mmF2.8 R WR | 25,900円 | 56,730円 | 25,900円〜144,243円 | 3 | |
| XF30mmF2.8 R LM WR Macro | 65,820円 | 85,500円 | 65,820円〜189,336円 | 2 | |
| XF33mmF1.4 R LM WR | 74,160円 | 111,240円 | 74,160円〜337,938円 | 2 | |
| XF35mmF1.4 R | 57,200円 | 127,262円 | 57,200円〜209,056円 | 3 | |
| XF35mmF2 R WR | 33,800円 | 44,550円 | 33,800円〜110,500円 | 2 | |
| XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR | 109,100円 | 237,120円 | 109,100円〜532,769円 | 2 | |
| XF50mmF1.0 R WR | 110,001円 | 250,950円 | 110,001円〜142,480円 | 1 | |
| XF56mmF1.2 R | 43,382円 | 111,523円 | 43,382円〜537,170円 | 2 | |
| XF56mmF1.2 R WR | 62,800円 | 230,007円 | 62,800円〜407,080円 | 4 | |
| XF60mmF2.4 R Macro | 44,800円 | 65,892円 | 44,800円〜223,490円 | 1 | |
| XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR | 86,900円 | 122,030円 | 86,900円〜88,000円 | 1 | |
| XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro | 66,950円 | 125,550円 | 66,950円〜209,400円 | 2 | |
| XF90mmF2 R LM WR | 69,500円 | 90,200円 | 69,500円〜107,100円 | 1 | |
| XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR | 149,600円 | 239,600円 | 149,600円〜947,758円 | 2 | |
| XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR | 174,800円 | 336,736円 | 174,800円〜1,010,663円 | 2 | |
| XF200mmF2 R LM OIS WR | 579,240円 | 970,100円 | 579,240円〜1,152,300円 | 1 | |
| XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS | 73,710円 | 85,050円 | 73,710円〜91,180円 | 1 |
相場中央値は同一機種の掲載価格から算出した直近30日の中央値です。標本が不足している機種は「-」と表示しています。