RICOH 中古本体の相場一覧(13機種)
RICOHの中古本体を機種名順に掲載しています。最安価格・相場中央値・価格帯・取扱店舗数は毎日更新(更新: 2026-08-17/相場の算出方法)。
| 機種 | 最安価格 | 相場中央値 | 価格帯 | 店舗数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caplio GX100 | 16,500円 | 30,800円 | 16,500円〜61,987円 | 2 | |
| GR Digital III | 63,910円 | 83,598円 | 63,910円〜132,000円 | 2 | |
| GR III | 192,800円 | 192,800円 | 192,800円〜192,800円 | 1 | |
| GR IIIx HDF | 177,999円 | 294,988円 | 177,999円〜567,548円 | 2 | |
| GXR | 14,500円 | 25,800円 | 14,500円〜77,600円 | 2 | |
| PENTAX WG-1000 | 16,980円 | 31,460円 | 16,980円〜59,800円 | 2 | |
| THETA S | 9,270円 | 24,400円 | 9,270円〜48,800円 | 1 | |
| THETA SC2 | 20,000円 | 64,696円 | 20,000円〜151,400円 | 3 | |
| THETA V | 18,000円 | 36,643円 | 18,000円〜99,800円 | 1 | |
| THETA X | 54,980円 | 84,870円 | 54,980円〜105,800円 | 1 | |
| THETA Z1 | 47,980円 | 96,520円 | 47,980円〜185,136円 | 2 | |
| WG-70 | 20,460円 | 34,800円 | 20,460円〜128,570円 | 2 | |
| WG-80 | 28,160円 | 45,745円 | 28,160円〜100,176円 | 2 |
相場中央値は同一機種の掲載価格から算出した直近30日の中央値です。標本が不足している機種は「-」と表示しています。