PANASONIC 中古本体の相場一覧(37機種)
PANASONICの中古本体を機種名順に掲載しています。最安価格・相場中央値・価格帯・取扱店舗数は毎日更新(更新: 2026-11-17/相場の算出方法)。
| 機種 | 最安価格 | 相場中央値 | 価格帯 | 店舗数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LUMIX DC-G99 | 76,374円 | 118,280円 | 76,374円〜287,000円 | 1 | |
| LUMIX DC-G99D | 54,800円 | 139,707円 | 54,800円〜298,450円 | 3 | |
| LUMIX DC-G100 | 60,980円 | 109,200円 | 60,980円〜195,650円 | 2 | |
| LUMIX DC-G100D | 46,500円 | 110,681円 | 46,500円〜225,400円 | 2 | |
| LUMIX DC-GF9 | 40,054円 | 94,620円 | 40,054円〜212,000円 | 2 | |
| LUMIX DC-GF10 | 60,900円 | 116,603円 | 60,900円〜177,618円 | 2 | |
| LUMIX DC-GH5S | 86,800円 | 146,580円 | 86,800円〜242,061円 | 2 | |
| LUMIX DC-S1 | 127,000円 | 277,900円 | 127,000円〜754,875円 | 2 | |
| LUMIX DC-S1H | 184,000円 | 204,598円 | 184,000円〜314,600円 | 1 | |
| LUMIX DC-S1R | 175,000円 | 214,500円 | 175,000円〜556,580円 | 2 | |
| LUMIX DC-S5 | 114,780円 | 236,412円 | 114,780円〜436,713円 | 2 | |
| LUMIX DC-S5 II | 165,660円 | 200,550円 | 165,660円〜263,760円 | 2 | |
| LUMIX DC-S5IIX | 199,800円 | 276,960円 | 199,800円〜378,960円 | 2 | |
| LUMIX DC-S9 | 150,000円 | 328,520円 | 150,000円〜609,800円 | 2 | |
| LUMIX DMC-G7 | 27,810円 | 60,193円 | 27,810円〜158,778円 | 2 | |
| LUMIX DMC-G8 | 49,690円 | 78,750円 | 49,690円〜523,308円 | 1 | |
| LUMIX DMC-GF6 | 15,540円 | 47,800円 | 15,540円〜79,800円 | 2 | |
| LUMIX DMC-GF7 | 10,400円 | 60,150円 | 10,400円〜77,600円 | 2 | |
| LUMIX DMC-GH3 | 24,300円 | 54,800円 | 24,300円〜206,330円 | 2 | |
| LUMIX DMC-GH4 | 41,018円 | 79,979円 | 41,018円〜204,820円 | 1 | |
| LUMIX DMC-GM1 | 42,900円 | 95,400円 | 42,900円〜133,256円 | 1 | |
| LUMIX DMC-GM1S | 98,658円 | 136,458円 | 98,658円〜390,674円 | 1 | |
| LUMIX DMC-GM5 | 70,795円 | 80,779円 | 70,795円〜233,800円 | 1 | |
| LUMIX DMC-GX7 | 49,800円 | 83,800円 | 49,800円〜211,500円 | 2 | |
| LUMIX DMC-GX8 | 91,740円 | 158,356円 | 91,740円〜350,280円 | 1 | |
| LUMIX G9 PRO | 61,800円 | 74,151円 | 61,800円〜169,800円 | 2 | |
| LUMIX G9 PRO II | 74,500円 | 199,800円 | 74,500円〜269,800円 | 3 | |
| LUMIX GH5 | 64,375円 | 188,580円 | 64,375円〜246,280円 | 2 | |
| LUMIX GH5 II | 91,980円 | 215,600円 | 91,980円〜400,158円 | 2 | |
| LUMIX GH6 | 112,046円 | 209,800円 | 112,046円〜545,200円 | 2 | |
| LUMIX GX7 Mark II | 12,350円 | 15,200円 | 12,350円〜18,048円 | 1 | |
| LUMIX GX7 Mark III | 79,800円 | 143,800円 | 79,800円〜185,700円 | 2 | |
| LUMIX S1 | 7,000円 | 12,494円 | 7,000円〜342,800円 | 2 | |
| LUMIX S1H | 265,800円 | 501,345円 | 265,800円〜907,100円 | 2 | |
| LUMIX S1R | 203,700円 | 402,050円 | 203,700円〜1,028,830円 | 2 | |
| LUMIX S5 | 166,800円 | 166,800円 | 166,800円〜214,800円 | 2 | |
| LUMIX S5 II | 176,500円 | 229,700円 | 176,500円〜1,260,822円 | 2 |
相場中央値は同一機種の掲載価格から算出した直近30日の中央値です。標本が不足している機種は「-」と表示しています。