中古カメラ相場・価格比較kakakuhikakuonline.com

中古カメラ相場 週間レポート 2026年8月17日週

集計期間が不足しているため、現時点で取得できる範囲での暫定レポートです。データの蓄積が進み次第、通常の週次比較(前週比)に切り替わります。

対象機種数は936機種、値下がり227機種・値上がり544機種でした。最大の値下がりはNIKON Fで-62%でした。

値下がり機種 TOP10

機種先週中央値今週中央値変動率
NIKON F 119,600円 45,240円 -62.2%
SIGMA SD10 58,800円 25,750円 -56.2%
SONY E 15mm F1.4 G 139,310円 63,800円 -54.2%
CANON EOS 6D 106,800円 50,330円 -52.9%
OM SYSTEM Tough TG-5 48,450円 26,000円 -46.3%
OM SYSTEM PEN E-P2 45,600円 26,085円 -42.8%
OM SYSTEM E-410 15,000円 8,990円 -40.1%
OM SYSTEM PEN E-PL1 28,140円 17,160円 -39.0%
OM SYSTEM M.Zuiko Digital 17mm F2.8 34,500円 21,800円 -36.8%
LEICA M4 836,550円 539,000円 -35.6%

値上がり機種 TOP10

機種先週中央値今週中央値変動率
CANON Speedlite 430EX II 13,800円 152,469円 +1004.8%
SONY α6500 (body) 81,454円 684,320円 +740.1%
GOPRO HERO Session 24,625円 99,370円 +303.5%
PENTAX 67II 114,800円 455,400円 +296.7%
OM SYSTEM PEN E-PM1 62,759円 214,154円 +241.2%
FUJIFILM FinePix S9900W 12,800円 40,807円 +218.8%
FUJIFILM Silvi F2.8 49,800円 155,679円 +212.6%
PENTAX smc PENTAX-FA 645 75mm F2.8 64,800円 199,800円 +208.3%
LEICA D-Lux 6 135,650円 407,900円 +200.7%
CANON Extender EF 2x II 23,800円 70,840円 +197.6%

集計対象機種数: 936 / 更新日: 2026-08-17

過去のレポート

2026年8月17日週 2026年8月10日週 2026年8月3日週 2026年7月27日週 2026年7月20日週 2026年7月13日週 2026年7月6日週 2026年6月29日週
週次レポート一覧はこちら →