中古カメラ相場 週間レポート 2026年8月17日週
対象機種数は998機種、値下がり237機種・値上がり354機種でした。最大の値下がりはROLLEIFLEX 2.8Fで-70%でした。
値下がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| ROLLEIFLEX 2.8F | 146,346円 | 44,550円 | -69.6% |
| CANON EOS-1D X Mark II | 234,800円 | 80,340円 | -65.8% |
| CANON RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM | 105,072円 | 52,800円 | -49.7% |
| NIKON Ai Nikkor 105mm f/2.5 | 104,090円 | 59,550円 | -42.8% |
| OM SYSTEM M.Zuiko Digital 17mm F2.8 | 34,500円 | 21,800円 | -36.8% |
| NIKON Z9 | 923,790円 | 606,085円 | -34.4% |
| PENTAX Q | 44,800円 | 29,800円 | -33.5% |
| LEICA M2 | 432,600円 | 306,940円 | -29.0% |
| SONY FX30 | 362,436円 | 269,800円 | -25.6% |
| NIKON Nikon 1 V3 | 103,750円 | 79,800円 | -23.1% |
値上がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| SONY α6500 (body) | 81,454円 | 662,117円 | +712.9% |
| FUJIFILM Silvi F2.8 | 49,800円 | 149,623円 | +200.4% |
| FUJIFILM FinePix S9900W | 12,800円 | 35,030円 | +173.7% |
| FUJIFILM GFX100 II | 1,098,000円 | 2,267,200円 | +106.5% |
| NIKON AI AF Nikkor 85mm f/1.8D | 24,960円 | 41,790円 | +67.4% |
| OM SYSTEM OM-D E-M1 Mark III | 583,236円 | 898,172円 | +54.0% |
| RICOH GR IIIx HDF | 298,598円 | 443,731円 | +48.6% |
| OM SYSTEM Tough TG-7 | 75,632円 | 110,880円 | +46.6% |
| NIKON F2 | 44,000円 | 63,600円 | +44.5% |
| CANON EF 70-200mm F2.8L IS II USM | 189,800円 | 269,640円 | +42.1% |
集計対象機種数: 998 / 更新日: 2026-10-01