中古カメラ相場 週間レポート 2026年10月26日週
集計期間が不足しているため、現時点で取得できる範囲での暫定レポートです。データの蓄積が進み次第、通常の週次比較(前週比)に切り替わります。
対象機種数は1005機種、値下がり343機種・値上がり270機種でした。最大の値下がりはOM SYSTEM OM-D E-M1 Mark IIIで-88%でした。
値下がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| OM SYSTEM OM-D E-M1 Mark III | 1,013,323円 | 120,780円 | -88.1% |
| FUJIFILM GF110mmF2 R LM WR | 821,760円 | 308,000円 | -62.5% |
| PANASONIC LUMIX G 25mm F1.7 ASPH | 95,761円 | 43,560円 | -54.5% |
| SONY NEX-5 | 34,800円 | 18,800円 | -46.0% |
| HASSELBLAD X1D II 50C | 1,002,814円 | 587,100円 | -41.5% |
| OM SYSTEM Zuiko Digital ED 70-300mm F4.0-5.6 | 27,480円 | 17,160円 | -37.6% |
| NIKON AF Micro NIKKOR 105mm f/2.8D | 31,150円 | 19,600円 | -37.1% |
| SIGMA sd Quattro | 277,983円 | 184,255円 | -33.7% |
| SONY α6600 | 198,199円 | 132,191円 | -33.3% |
| NIKON Nikon 1 V3 | 163,380円 | 109,700円 | -32.9% |
値上がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| CANON EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS | 19,800円 | 49,900円 | +152.0% |
| RICOH Caplio GX100 | 16,500円 | 39,800円 | +141.2% |
| CANON RF 28-70mm F2 L USM | 397,000円 | 878,665円 | +121.3% |
| SONY E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS | 90,750円 | 193,070円 | +112.7% |
| FUJIFILM XF27mmF2.8 R WR | 53,815円 | 106,875円 | +98.6% |
| SONY FE 90mm F2.8 Macro G OSS | 70,400円 | 139,402円 | +98.0% |
| SONY FX30 | 217,400円 | 407,748円 | +87.6% |
| CANON RF 14-35mm F4 L IS USM | 189,908円 | 354,882円 | +86.9% |
| PENTAX Q 06 Telephoto Zoom | 11,550円 | 21,390円 | +85.2% |
| FUJIFILM GFX100 II | 1,098,000円 | 1,971,060円 | +79.5% |
新たに掲載開始した機種
| 機種 | 今週中央値 |
|---|---|
| SIGMA fp L | 425,785円 |
| CANON RF 85mm F1.2 L USM | 318,152円 |
| CANON RF 24-70mm F2.8 L IS USM | 286,803円 |
| LEICA D-Lux 8 | 264,000円 |
| PANASONIC LUMIX S PRO 24-70mm F2.8 | 186,000円 |
| NIKON F | 178,350円 |
| CANON PowerShot G1 X Mark III | 145,800円 |
| PENTAX KP | 103,740円 |
| VOIGTLANDER APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical E | 84,500円 |
| NIKON NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR | 79,200円 |
集計対象機種数: 1005 / 更新日: 2026-10-29