中古カメラ相場・価格比較kakakuhikakuonline.com

FUJIFILM 中古本体の相場一覧(42機種)

FUJIFILMの中古本体を機種名順に掲載しています。最安価格・相場中央値・価格帯・取扱店舗数は毎日更新(更新: 2026-11-17/相場の算出方法)。

機種最安価格相場中央値価格帯店舗数
FUJIFILM GFX50S II GFX50S II 303,850円 597,570円 303,850円〜1,197,380円 2
FUJIFILM GFX100 II GFX100 II 672,000円 1,971,060円 672,000円〜2,328,200円 2
FUJIFILM GFX100S GFX100S 348,293円 828,960円 348,293円〜2,890,344円 2
FUJIFILM X20 X20 36,330円 79,800円 36,330円〜138,000円 2
FUJIFILM X30 X30 84,200円 146,200円 84,200円〜203,776円 1
FUJIFILM X70 X70 120,600円 293,580円 120,600円〜393,986円 1
FUJIFILM X100F X100F 167,348円 255,990円 167,348円〜314,665円 1
FUJIFILM X100V X100V 179,500円 278,800円 179,500円〜1,283,007円 2
FUJIFILM X100VI X100VI 275,010円 581,700円 275,010円〜1,074,016円 2
FUJIFILM X-A1 X-A1 32,970円 78,800円 32,970円〜112,800円 2
FUJIFILM X-A2 X-A2 41,200円 89,100円 41,200円〜150,960円 2
FUJIFILM X-A3 X-A3 39,200円 106,020円 39,200円〜174,720円 2
FUJIFILM X-A5 X-A5 53,240円 107,160円 53,240円〜142,800円 2
FUJIFILM X-A7 X-A7 107,800円 167,960円 107,800円〜125,800円 1
FUJIFILM X-E1 X-E1 37,595円 99,800円 37,595円〜263,400円 2
FUJIFILM X-E2 X-E2 74,840円 118,716円 74,840円〜337,930円 2
FUJIFILM X-E2S X-E2S 125,540円 194,610円 125,540円〜339,270円 2
FUJIFILM X-E3 X-E3 87,000円 173,800円 87,000円〜391,050円 2
FUJIFILM X-E4 X-E4 108,150円 274,600円 108,150円〜496,800円 3
FUJIFILM X-H1 X-H1 119,800円 175,110円 119,800円〜119,800円 1
FUJIFILM X-H2 X-H2 184,800円 388,395円 184,800円〜782,080円 2
FUJIFILM X-H2S X-H2S 226,600円 372,960円 226,600円〜733,200円 2
FUJIFILM X-M1 X-M1 42,110円 92,800円 42,110円〜271,518円 2
FUJIFILM X-M5 X-M5 107,800円 271,180円 107,800円〜427,982円 3
FUJIFILM X-Pro1 X-Pro1 71,500円 106,960円 71,500円〜356,979円 3
FUJIFILM X-Pro2 X-Pro2 160,250円 230,646円 160,250円〜423,177円 1
FUJIFILM X-Pro3 X-Pro3 117,000円 338,960円 117,000円〜723,242円 2
FUJIFILM X-S10 X-S10 118,450円 239,800円 118,450円〜506,970円 2
FUJIFILM X-S20 X-S20 174,000円 208,960円 174,000円〜705,981円 2
FUJIFILM X-T3 X-T3 99,660円 173,960円 99,660円〜483,906円 2
FUJIFILM X-T4 X-T4 146,884円 292,200円 146,884円〜761,530円 2
FUJIFILM X-T5 X-T5 185,400円 353,850円 185,400円〜1,102,581円 2
FUJIFILM X-T10 X-T10 53,495円 65,071円 53,495円〜146,800円 2
FUJIFILM X-T20 X-T20 70,040円 119,800円 70,040円〜687,190円 2
FUJIFILM X-T30 X-T30 64,600円 149,960円 64,600円〜459,900円 3
FUJIFILM X-T30 II X-T30 II 107,400円 240,155円 107,400円〜897,435円 2
FUJIFILM X-T50 X-T50 169,500円 360,770円 169,500円〜939,265円 2
FUJIFILM X-T100 X-T100 85,800円 139,105円 85,800円〜283,048円 2
FUJIFILM X-T200 X-T200 105,000円 202,350円 105,000円〜504,780円 1
FUJIFILM XF10 XF10 144,800円 209,979円 144,800円〜243,558円 1
FUJIFILM XQ1 XQ1 47,300円 85,638円 47,300円〜122,200円 1
FUJIFILM XQ2 XQ2 78,480円 151,710円 78,480円〜268,320円 2

相場中央値は同一機種の掲載価格から算出した直近30日の中央値です。標本が不足している機種は「-」と表示しています。