FUJIFILM 中古本体の相場一覧(42機種)
FUJIFILMの中古本体を機種名順に掲載しています。最安価格・相場中央値・価格帯・取扱店舗数は毎日更新(更新: 2026-08-17/相場の算出方法)。
| 機種 | 最安価格 | 相場中央値 | 価格帯 | 店舗数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GFX50S II | 309,000円 | 426,590円 | 309,000円〜1,055,654円 | 3 | |
| GFX100 II | 959,000円 | 995,400円 | 959,000円〜4,318,578円 | 1 | |
| GFX100S | 518,400円 | 706,580円 | 518,400円〜2,453,942円 | 2 | |
| X20 | 66,500円 | 82,640円 | 66,500円〜141,300円 | 2 | |
| X30 | 104,740円 | 143,560円 | 104,740円〜203,776円 | 1 | |
| X70 | 115,803円 | 219,800円 | 115,803円〜367,000円 | 2 | |
| X100F | 189,800円 | 240,920円 | 189,800円〜189,800円 | 1 | |
| X100V | 264,800円 | 278,800円 | 264,800円〜1,247,741円 | 1 | |
| X100VI | 319,800円 | 432,875円 | 319,800円〜1,194,154円 | 1 | |
| X-A1 | 58,800円 | 84,800円 | 58,800円〜92,800円 | 1 | |
| X-A2 | 70,606円 | 87,300円 | 70,606円〜388,967円 | 1 | |
| X-A3 | 64,979円 | 99,800円 | 64,979円〜174,720円 | 1 | |
| X-A5 | 49,300円 | 78,740円 | 49,300円〜122,850円 | 1 | |
| X-A7 | 63,800円 | 153,153円 | 63,800円〜208,915円 | 3 | |
| X-E1 | 59,799円 | 89,250円 | 59,799円〜272,360円 | 1 | |
| X-E2 | 55,620円 | 106,860円 | 55,620円〜178,150円 | 2 | |
| X-E2S | 119,800円 | 104,155円 | 119,800円〜339,270円 | 1 | |
| X-E3 | 87,000円 | 140,960円 | 87,000円〜408,070円 | 2 | |
| X-E4 | 142,000円 | 219,140円 | 142,000円〜496,800円 | 3 | |
| X-H1 | 96,500円 | 157,950円 | 96,500円〜289,570円 | 2 | |
| X-H2 | 184,800円 | 269,800円 | 184,800円〜782,080円 | 3 | |
| X-H2S | 234,600円 | 299,800円 | 234,600円〜750,164円 | 3 | |
| X-M1 | 47,380円 | 92,800円 | 47,380円〜1,624,890円 | 2 | |
| X-M5 | 110,000円 | 151,887円 | 110,000円〜589,155円 | 4 | |
| X-Pro1 | 59,813円 | 104,800円 | 59,813円〜356,979円 | 3 | |
| X-Pro2 | 154,570円 | 190,880円 | 154,570円〜505,540円 | 2 | |
| X-Pro3 | 117,000円 | 309,970円 | 117,000円〜738,001円 | 3 | |
| X-S10 | 121,000円 | 194,800円 | 121,000円〜542,340円 | 4 | |
| X-S20 | 162,500円 | 362,920円 | 162,500円〜700,831円 | 3 | |
| X-T3 | 101,200円 | 182,800円 | 101,200円〜419,580円 | 3 | |
| X-T4 | 179,800円 | 298,807円 | 179,800円〜725,680円 | 1 | |
| X-T5 | 190,550円 | 312,960円 | 190,550円〜1,189,616円 | 3 | |
| X-T10 | 46,350円 | 72,104円 | 46,350円〜229,830円 | 2 | |
| X-T20 | 74,800円 | 119,800円 | 74,800円〜687,190円 | 3 | |
| X-T30 | 84,700円 | 149,800円 | 84,700円〜438,900円 | 3 | |
| X-T30 II | 117,420円 | 186,580円 | 117,420円〜854,354円 | 2 | |
| X-T50 | 199,800円 | 352,380円 | 199,800円〜1,069,291円 | 1 | |
| X-T100 | 73,700円 | 105,800円 | 73,700円〜283,048円 | 3 | |
| X-T200 | 120,340円 | 188,000円 | 120,340円〜504,780円 | 1 | |
| XF10 | 134,800円 | 199,710円 | 134,800円〜267,300円 | 1 | |
| XQ1 | 54,172円 | 81,600円 | 54,172円〜122,200円 | 1 | |
| XQ2 | 112,770円 | 163,380円 | 112,770円〜305,030円 | 1 |
相場中央値は同一機種の掲載価格から算出した直近30日の中央値です。標本が不足している機種は「-」と表示しています。