FUJIFILM 中古本体の相場一覧(42機種)
FUJIFILMの中古本体を機種名順に掲載しています。最安価格・相場中央値・価格帯・取扱店舗数は毎日更新(更新: 2026-10-01/相場の算出方法)。
| 機種 | 最安価格 | 相場中央値 | 価格帯 | 店舗数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GFX50S II | 303,850円 | 426,590円 | 303,850円〜1,197,380円 | 2 | |
| GFX100 II | 672,000円 | 1,068,200円 | 672,000円〜2,311,920円 | 2 | |
| GFX100S | 348,293円 | 693,600円 | 348,293円〜2,453,942円 | 2 | |
| X20 | 37,080円 | 77,860円 | 37,080円〜150,682円 | 2 | |
| X30 | 97,850円 | 146,200円 | 97,850円〜203,776円 | 1 | |
| X70 | 189,800円 | 217,500円 | 189,800円〜351,383円 | 1 | |
| X100F | 219,800円 | 241,700円 | 219,800円〜219,800円 | 1 | |
| X100V | 183,000円 | 269,800円 | 183,000円〜1,283,007円 | 3 | |
| X100VI | 294,500円 | 581,700円 | 294,500円〜1,074,016円 | 2 | |
| X-A1 | 58,800円 | 89,800円 | 58,800円〜112,800円 | 2 | |
| X-A2 | 63,719円 | 89,100円 | 63,719円〜318,551円 | 1 | |
| X-A3 | 67,800円 | 104,537円 | 67,800円〜160,160円 | 2 | |
| X-A5 | 49,300円 | 91,980円 | 49,300円〜162,840円 | 1 | |
| X-A7 | 97,800円 | 156,870円 | 97,800円〜264,180円 | 1 | |
| X-E1 | 43,260円 | 87,675円 | 43,260円〜263,400円 | 2 | |
| X-E2 | 51,500円 | 109,914円 | 51,500円〜337,930円 | 2 | |
| X-E2S | 144,480円 | 147,810円 | 144,480円〜339,270円 | 2 | |
| X-E3 | 87,000円 | 173,800円 | 87,000円〜364,980円 | 2 | |
| X-E4 | 108,150円 | 256,578円 | 108,150円〜496,800円 | 3 | |
| X-H1 | 119,700円 | 173,935円 | 119,700円〜229,540円 | 2 | |
| X-H2 | 184,800円 | 312,960円 | 184,800円〜782,080円 | 2 | |
| X-H2S | 229,000円 | 526,320円 | 229,000円〜737,100円 | 2 | |
| X-M1 | 39,140円 | 112,800円 | 39,140円〜291,480円 | 2 | |
| X-M5 | 112,200円 | 261,400円 | 112,200円〜422,625円 | 3 | |
| X-Pro1 | 75,190円 | 118,965円 | 75,190円〜373,979円 | 2 | |
| X-Pro2 | 168,570円 | 220,685円 | 168,570円〜428,576円 | 1 | |
| X-Pro3 | 117,000円 | 319,800円 | 117,000円〜723,242円 | 2 | |
| X-S10 | 110,660円 | 242,800円 | 110,660円〜506,970円 | 3 | |
| X-S20 | 177,160円 | 229,800円 | 177,160円〜705,981円 | 2 | |
| X-T3 | 98,880円 | 154,800円 | 98,880円〜483,906円 | 4 | |
| X-T4 | 141,110円 | 269,800円 | 141,110円〜761,530円 | 2 | |
| X-T5 | 190,550円 | 312,960円 | 190,550円〜1,102,581円 | 3 | |
| X-T10 | 43,260円 | 63,360円 | 43,260円〜156,800円 | 2 | |
| X-T20 | 68,200円 | 115,328円 | 68,200円〜628,706円 | 4 | |
| X-T30 | 79,700円 | 135,960円 | 79,700円〜462,906円 | 4 | |
| X-T30 II | 117,420円 | 169,897円 | 117,420円〜897,435円 | 2 | |
| X-T50 | 189,800円 | 360,770円 | 189,800円〜1,019,094円 | 3 | |
| X-T100 | 85,800円 | 119,800円 | 85,800円〜283,048円 | 2 | |
| X-T200 | 113,840円 | 208,620円 | 113,840円〜504,780円 | 1 | |
| XF10 | 144,800円 | 216,679円 | 144,800円〜267,300円 | 1 | |
| XQ1 | 67,560円 | 82,775円 | 67,560円〜122,200円 | 1 | |
| XQ2 | 88,000円 | 157,500円 | 88,000円〜305,030円 | 2 |
相場中央値は同一機種の掲載価格から算出した直近30日の中央値です。標本が不足している機種は「-」と表示しています。