CANON 中古レンズの相場一覧(99機種)
CANONの中古レンズを機種名順に掲載しています。最安価格・相場中央値・価格帯・取扱店舗数は毎日更新(更新: 2026-11-17/相場の算出方法)。
| 機種 | 最安価格 | 相場中央値 | 価格帯 | 店舗数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Canon Lens 50mm F3.5 L39 | 11,770円 | 14,785円 | 11,770円〜17,800円 | 1 | |
| EF 8-15mm F4L Fisheye USM | 90,200円 | 99,900円 | 90,200円〜632,150円 | 2 | |
| EF 15mm F2.8 Fisheye | 48,262円 | 54,900円 | 48,262円〜54,900円 | 2 | |
| EF 16-35mm F2.8L III USM | 103,000円 | 159,880円 | 103,000円〜662,604円 | 2 | |
| EF 16-35mm F4L IS USM | 57,833円 | 107,070円 | 57,833円〜243,880円 | 3 | |
| EF 17-40mm F4L USM | 20,600円 | 50,076円 | 20,600円〜225,750円 | 3 | |
| EF 24-70mm F2.8L II USM | 121,660円 | 232,112円 | 121,660円〜575,515円 | 2 | |
| EF 24-70mm F4L IS USM | 50,160円 | 79,200円 | 50,160円〜249,800円 | 2 | |
| EF 24-105mm F4L IS II USM | 40,740円 | 139,650円 | 40,740円〜649,952円 | 2 | |
| EF 24mm F1.4L II USM | 56,000円 | 140,220円 | 56,000円〜635,000円 | 2 | |
| EF 28-80mm F3.5-5.6 | 6,137円 | 10,765円 | 6,137円〜17,577円 | 1 | |
| EF 28mm F1.8 USM | 16,380円 | 50,400円 | 16,380円〜76,685円 | 2 | |
| EF 35mm F1.4L II USM | 97,850円 | 204,960円 | 97,850円〜890,000円 | 4 | |
| EF 35mm F1.4L USM | 75,900円 | 107,800円 | 75,900円〜550,162円 | 2 | |
| EF 35mm F2 IS USM | 65,960円 | 92,200円 | 65,960円〜110,215円 | 1 | |
| EF 40mm F2.8 STM | 14,960円 | 26,910円 | 14,960円〜54,800円 | 2 | |
| EF 50mm F1.2L USM | 95,700円 | 181,600円 | 95,700円〜523,200円 | 4 | |
| EF 50mm F1.4 USM | 18,818円 | 28,860円 | 18,818円〜157,386円 | 4 | |
| EF 50mm F1.8 II | 6,800円 | 13,960円 | 6,800円〜18,753円 | 3 | |
| EF 50mm F1.8 STM | 10,560円 | 25,158円 | 10,560円〜85,050円 | 3 | |
| EF 70-200mm F2.8L IS II USM | 148,500円 | 282,360円 | 148,500円〜562,694円 | 2 | |
| EF 70-200mm F2.8L IS III USM | 192,400円 | 407,550円 | 192,400円〜510,120円 | 2 | |
| EF 70-200mm F2.8L IS USM | 65,920円 | 103,440円 | 65,920円〜1,062,572円 | 1 | |
| EF 70-200mm F4L IS II USM | 69,100円 | 207,675円 | 69,100円〜462,500円 | 3 | |
| EF 70-300mm F4-5.6 IS II USM | 28,560円 | 107,250円 | 28,560円〜216,500円 | 2 | |
| EF 75-300mm F4-5.6 | 12,412円 | 19,800円 | 12,412円〜38,800円 | 2 | |
| EF 85mm F1.2L II USM | 98,800円 | 159,960円 | 98,800円〜1,112,553円 | 3 | |
| EF 85mm F1.8 USM | 26,613円 | 53,430円 | 26,613円〜279,504円 | 3 | |
| EF 100-300mm F4.5-5.6 USM | 3,850円 | 7,500円 | 3,850円〜27,800円 | 1 | |
| EF 100-400mm F4.5-5.6L IS II USM | 181,904円 | 276,080円 | 181,904円〜892,530円 | 2 | |
| EF 100-400mm F4.5-5.6L IS USM | 84,800円 | 155,610円 | 84,800円〜199,458円 | 2 | |
| EF 100mm F2.8 Macro USM | 48,800円 | 48,800円 | 48,800円〜48,800円 | 1 | |
| EF 100mm F2.8L Macro IS USM | 74,800円 | 82,390円 | 74,800円〜95,172円 | 2 | |
| EF 135mm F2.8 Soft Focus | 17,128円 | 27,888円 | 17,128円〜41,138円 | 2 | |
| EF 135mm F2L USM | 64,680円 | 130,645円 | 64,680円〜594,725円 | 2 | |
| EF 300mm F2.8L IS II USM | 376,000円 | 997,080円 | 376,000円〜2,079,718円 | 2 | |
| EF 300mm F4L IS USM | 59,740円 | 99,800円 | 59,740円〜166,303円 | 3 | |
| EF 400mm F2.8L IS USM | 513,200円 | 1,029,300円 | 513,200円〜1,864,699円 | 1 | |
| EF 500mm F4L IS USM | 310,400円 | 1,646,753円 | 310,400円〜2,437,700円 | 1 | |
| EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS STM | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円〜88,800円 | 1 | |
| EF-M 18-55mm F3.5-5.6 IS STM | 11,170円 | 11,170円 | 11,170円〜25,000円 | 1 | |
| EF-M 18-150mm F3.5-6.3 IS STM | 56,800円 | 61,300円 | 56,800円〜65,800円 | 1 | |
| EF-M 22mm F2 STM | 26,800円 | 29,800円 | 26,800円〜29,800円 | 1 | |
| EF-M 55-200mm F4.5-6.3 IS STM | 19,680円 | 32,800円 | 19,680円〜124,500円 | 2 | |
| EF-S 10-18mm F4.5-5.6 IS STM | 16,640円 | 34,090円 | 16,640円〜94,063円 | 2 | |
| EF-S 10-18mm F4.5-5.6 IS STM | 20,180円 | 35,800円 | 20,180円〜68,800円 | 2 | |
| EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS | 12,270円 | 52,800円 | 12,270円〜85,800円 | 2 | |
| EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II | 6,990円 | 19,800円 | 6,990円〜19,800円 | 2 | |
| EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS STM | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円〜41,900円 | 2 | |
| EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS USM | 19,800円 | 29,960円 | 19,800円〜55,900円 | 2 | |
| EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS | 18,440円 | 30,408円 | 18,440円〜172,000円 | 2 | |
| EF-S 35mm F2.8 Macro IS STM | 53,800円 | 87,086円 | 53,800円〜217,212円 | 1 | |
| EF-S 55-200mm F4.5-5.6 II USM | 10,900円 | 10,900円 | 10,900円〜10,900円 | 1 | |
| EF-S 55-250mm F4-5.6 IS | 8,190円 | 27,800円 | 8,190円〜28,800円 | 2 | |
| EF-S 55-250mm F4-5.6 IS STM | 21,800円 | 27,900円 | 21,800円〜33,800円 | 2 | |
| Extender EF 1.4x | 8,800円 | 20,382円 | 8,800円〜563,000円 | 3 | |
| Extender EF 1.4x II | 14,300円 | 33,496円 | 14,300円〜568,800円 | 3 | |
| Extender EF 2x | 18,060円 | 19,940円 | 18,060円〜36,550円 | 1 | |
| Extender EF 2x II | 19,800円 | 80,290円 | 19,800円〜104,748円 | 2 | |
| Extender RF 1.4x | 70,400円 | 70,400円 | 70,400円〜70,400円 | 1 | |
| Extender RF 2x | 70,800円 | 77,670円 | 70,800円〜92,800円 | 1 | |
| FD 35mm F2 | 49,516円 | 97,379円 | 49,516円〜180,400円 | 1 | |
| New FD 35mm F2.8 | 10,300円 | 31,300円 | 10,300円〜66,222円 | 2 | |
| New FD 50mm F1.2 L | 84,900円 | 84,900円 | 84,900円〜194,900円 | 2 | |
| New FD 50mm F1.4 | 6,400円 | 17,116円 | 6,400円〜23,354円 | 1 | |
| RF 5.2mm F2.8 L Dual Fisheye | 223,630円 | 229,304円 | 223,630円〜259,800円 | 1 | |
| RF 10-20mm F4 L IS STM | 296,450円 | 331,000円 | 296,450円〜378,960円 | 3 | |
| RF 14-35mm F4 L IS USM | 142,500円 | 228,030円 | 142,500円〜537,915円 | 3 | |
| RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM | 55,980円 | 121,975円 | 55,980円〜163,332円 | 3 | |
| RF 15-35mm F2.8 L IS USM | 185,400円 | 261,600円 | 185,400円〜287,800円 | 1 | |
| RF 16mm F2.8 STM | 28,600円 | 67,158円 | 28,600円〜120,185円 | 3 | |
| RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM | 21,450円 | 35,200円 | 21,450円〜535,440円 | 4 | |
| RF 24-70mm F2.8 L IS USM | 250,000円 | 286,340円 | 250,000円〜349,800円 | 2 | |
| RF 24-105mm F4 L IS USM | 129,800円 | 139,050円 | 129,800円〜283,080円 | 3 | |
| RF 24-105mm F4-7.1 IS STM | 39,050円 | 80,730円 | 39,050円〜157,450円 | 4 | |
| RF 24-240mm F4-6.3 IS USM | 113,300円 | 198,168円 | 113,300円〜412,000円 | 3 | |
| RF 24mm F1.4 L VCM | 190,674円 | 483,000円 | 190,674円〜393,800円 | 1 | |
| RF 24mm F1.8 Macro IS STM | 64,575円 | 155,832円 | 64,575円〜218,644円 | 3 | |
| RF 28-70mm F2 L USM | 348,800円 | 772,200円 | 348,800円〜1,170,300円 | 2 | |
| RF 28mm F2.8 STM | 32,956円 | 87,990円 | 32,956円〜445,500円 | 3 | |
| RF 35mm F1.4 L VCM | 181,180円 | 207,030円 | 181,180円〜854,056円 | 2 | |
| RF 35mm F1.8 Macro IS STM | 49,800円 | 138,320円 | 49,800円〜243,000円 | 3 | |
| RF 50mm F1.2 L USM | 233,810円 | 247,341円 | 233,810円〜538,100円 | 2 | |
| RF 50mm F1.4 L VCM | 178,880円 | 184,000円 | 178,880円〜421,500円 | 2 | |
| RF 50mm F1.8 STM | 22,660円 | 39,800円 | 22,660円〜86,903円 | 2 | |
| RF 70-200mm F2.8 L IS USM | 277,200円 | 321,360円 | 277,200円〜431,600円 | 3 | |
| RF 70-200mm F4 L IS USM | 177,100円 | 189,280円 | 177,100円〜209,800円 | 3 | |
| RF 85mm F2 Macro IS STM | 66,000円 | 150,500円 | 66,000円〜197,207円 | 3 | |
| RF 100-300mm F2.8 L IS USM | 1,336,940円 | 1,373,400円 | 1,336,940円〜1,417,000円 | 1 | |
| RF 100-400mm F5.6-8 IS USM | 81,846円 | 193,830円 | 81,846円〜225,879円 | 4 | |
| RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | 315,980円 | 365,650円 | 315,980円〜398,000円 | 2 | |
| RF 100mm F2.8 L Macro IS USM | 121,800円 | 150,420円 | 121,800円〜195,800円 | 3 | |
| RF 135mm F1.8 L IS USM | 258,000円 | 287,760円 | 258,000円〜791,000円 | 1 | |
| RF 200-800mm F6.3-9 IS USM | 240,000円 | 277,380円 | 240,000円〜796,650円 | 3 | |
| RF 600mm F11 IS STM | 61,800円 | 126,000円 | 61,800円〜241,750円 | 3 | |
| RF 800mm F11 IS STM | 76,220円 | 151,600円 | 76,220円〜193,000円 | 4 | |
| RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM | 40,500円 | 45,000円 | 40,500円〜114,950円 | 2 | |
| RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM | 45,400円 | 59,800円 | 45,400円〜60,450円 | 2 | |
| RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM | 22,000円 | 26,270円 | 22,000円〜37,800円 | 3 |
相場中央値は同一機種の掲載価格から算出した直近30日の中央値です。標本が不足している機種は「-」と表示しています。