NIKON 中古レンズの相場一覧(76機種)
NIKONの中古レンズを機種名順に掲載しています。最安価格・相場中央値・価格帯・取扱店舗数は毎日更新(更新: 2026-11-17/相場の算出方法)。
| 機種 | 最安価格 | 相場中央値 | 価格帯 | 店舗数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nikkor 10mm f/2.8 | 24,328円 | 26,841円 | 24,328円〜51,084円 | 2 | |
| 1 Nikkor 11-27.5mm f/3.5-5.6 | 13,500円 | 20,400円 | 13,500円〜56,800円 | 1 | |
| 1 Nikkor 18.5mm f/1.8 | 23,764円 | 24,800円 | 23,764円〜27,800円 | 1 | |
| 1 Nikkor VR 10-30mm f/3.5-5.6 | 17,220円 | 18,480円 | 17,220円〜42,957円 | 1 | |
| 1 Nikkor VR 10-100mm f/4-5.6 | 27,980円 | 37,478円 | 27,980円〜85,957円 | 2 | |
| AF 18-35mm f/3.5-4.5D | 7,725円 | 19,000円 | 7,725円〜34,800円 | 2 | |
| AF 28-105mm f/3.5-4.5D | 27,800円 | 27,800円 | 27,800円〜27,800円 | 1 | |
| AF Micro NIKKOR 105mm f/2.8D | 14,080円 | 19,600円 | 14,080円〜42,700円 | 1 | |
| AF NIKKOR 50mm f/1.4D | 19,188円 | 24,200円 | 19,188円〜31,900円 | 2 | |
| AF NIKKOR 50mm f/1.8D | 15,180円 | 17,028円 | 15,180円〜39,800円 | 2 | |
| AF Zoom Nikkor 70-300mm f/4-5.6G | 6,999円 | 14,900円 | 6,999円〜75,367円 | 3 | |
| AF-S DX Micro Nikkor 40mm f/2.8G | 25,800円 | 25,800円 | 25,800円〜25,800円 | 1 | |
| AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G | 26,800円 | 33,228円 | 26,800円〜63,393円 | 1 | |
| AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR | 4,400円 | 10,560円 | 4,400円〜271,316円 | 3 | |
| AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR | 18,690円 | 18,800円 | 18,690円〜62,000円 | 1 | |
| AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR | 14,400円 | 34,000円 | 14,400円〜96,714円 | 2 | |
| AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G | 12,100円 | 26,228円 | 12,100円〜133,415円 | 3 | |
| AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR | 10,120円 | 14,566円 | 10,120円〜49,457円 | 1 | |
| AF-S DX Nikkor 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR | 11,000円 | 33,180円 | 11,000円〜93,835円 | 2 | |
| AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED | 39,589円 | 128,570円 | 39,589円〜685,575円 | 2 | |
| AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR | 54,800円 | 79,800円 | 54,800円〜256,150円 | 1 | |
| AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR | 78,700円 | 217,620円 | 78,700円〜647,565円 | 2 | |
| AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED | 61,059円 | 119,556円 | 61,059円〜327,096円 | 3 | |
| AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR | 31,800円 | 52,800円 | 31,800円〜907,261円 | 2 | |
| AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED | 29,800円 | 64,226円 | 29,800円〜223,926円 | 2 | |
| AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G | 24,100円 | 48,223円 | 24,100円〜139,200円 | 3 | |
| AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G | 15,980円 | 34,800円 | 15,980円〜101,310円 | 4 | |
| AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G | 144,000円 | 266,346円 | 144,000円〜675,877円 | 1 | |
| AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR | 57,770円 | 220,960円 | 57,770円〜1,009,624円 | 2 | |
| AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II | 81,930円 | 156,600円 | 81,930円〜252,066円 | 2 | |
| AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G | 31,900円 | 66,120円 | 31,900円〜308,348円 | 3 | |
| AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED | 128,000円 | 296,700円 | 128,000円〜558,786円 | 2 | |
| AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR | 81,120円 | 149,800円 | 81,120円〜752,555円 | 2 | |
| AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR | 146,800円 | 236,070円 | 146,800円〜680,968円 | 1 | |
| AF-S VR ED 28-300mm f/3.5-5.6G | 48,800円 | 81,270円 | 48,800円〜122,333円 | 2 | |
| AI AF Nikkor 20mm f/2.8D | 20,600円 | 38,270円 | 20,600円〜62,572円 | 1 | |
| AI AF Nikkor 28mm f/2.8D | 11,828円 | 34,400円 | 11,828円〜69,845円 | 2 | |
| AI AF Nikkor 35mm f/2D | 43,800円 | 59,670円 | 43,800円〜77,050円 | 1 | |
| AI AF Nikkor 50mm f/1.4D | 12,800円 | 31,376円 | 12,800円〜43,800円 | 2 | |
| AI AF Nikkor 50mm f/1.8D | 11,330円 | 21,800円 | 11,330円〜34,500円 | 2 | |
| AI AF Nikkor 85mm f/1.4D IF | 62,640円 | 115,080円 | 62,640円〜155,596円 | 1 | |
| AI AF Nikkor 85mm f/1.8D | 22,660円 | 59,800円 | 22,660円〜59,800円 | 1 | |
| AI AF Nikkor ED 14mm f/2.8D | 62,770円 | 123,120円 | 62,770円〜231,611円 | 1 | |
| AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED | 48,567円 | 89,800円 | 48,567円〜146,801円 | 2 | |
| Ai Nikkor 28mm f/2.8 | 7,800円 | 21,786円 | 7,800円〜59,758円 | 2 | |
| AI Nikkor 50mm f/1.2S | 49,440円 | 52,120円 | 49,440円〜145,860円 | 2 | |
| Ai Nikkor 50mm f/1.4 | 15,100円 | 22,900円 | 15,100円〜69,732円 | 2 | |
| Ai Nikkor 50mm f/1.8 | 10,980円 | 18,800円 | 10,980円〜36,000円 | 2 | |
| Ai Nikkor 105mm f/2.5 | 34,000円 | 104,030円 | 34,000円〜194,285円 | 1 | |
| NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S | 233,500円 | 242,000円 | 233,500円〜279,960円 | 1 | |
| NIKKOR Z 14-30mm f/4 S | 105,000円 | 121,000円 | 105,000円〜272,400円 | 3 | |
| NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 | 102,800円 | 116,480円 | 102,800円〜241,600円 | 3 | |
| NIKKOR Z 20mm f/1.8 S | 96,900円 | 113,360円 | 96,900円〜243,180円 | 2 | |
| NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S | 191,400円 | 206,000円 | 191,400円〜709,200円 | 3 | |
| NIKKOR Z 24-70mm f/4 S | 58,980円 | 84,115円 | 58,980円〜1,371,700円 | 3 | |
| NIKKOR Z 24-120mm f/4 S | 112,500円 | 121,980円 | 112,500円〜263,600円 | 2 | |
| NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR | 75,350円 | 91,177円 | 75,350円〜75,350円 | 1 | |
| NIKKOR Z 26mm f/2.8 | 49,500円 | 54,810円 | 49,500円〜125,958円 | 2 | |
| NIKKOR Z 26mm f/2.8 | 52,002円 | 52,800円 | 52,002円〜63,600円 | 2 | |
| NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 | 88,550円 | 121,264円 | 88,550円〜201,180円 | 2 | |
| NIKKOR Z 28mm f/2.8 | 22,000円 | 34,375円 | 22,000円〜133,900円 | 3 | |
| NIKKOR Z 35mm f/1.8 S | 73,700円 | 89,380円 | 73,700円〜231,000円 | 2 | |
| NIKKOR Z 40mm f/2 | 25,300円 | 33,750円 | 25,300円〜81,400円 | 2 | |
| NIKKOR Z 50mm f/1.8 S | 60,320円 | 63,232円 | 60,320円〜149,100円 | 4 | |
| NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S | 202,400円 | 240,579円 | 202,400円〜516,200円 | 3 | |
| NIKKOR Z 85mm f/1.2 S | 298,200円 | 276,100円 | 298,200円〜309,080円 | 1 | |
| NIKKOR Z 85mm f/1.8 S | 73,700円 | 79,040円 | 73,700円〜105,914円 | 2 | |
| NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S | 264,000円 | 296,980円 | 264,000円〜653,600円 | 2 | |
| NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena | 275,550円 | 281,600円 | 275,550円〜275,550円 | 1 | |
| NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR | 197,450円 | 217,980円 | 197,450円〜249,800円 | 3 | |
| NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S | 550,000円 | 562,100円 | 550,000円〜647,999円 | 2 | |
| NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S | 646,840円 | 682,520円 | 646,840円〜1,521,700円 | 1 | |
| NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR | 17,600円 | 18,150円 | 17,600円〜17,800円 | 2 | |
| NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR | 57,200円 | 63,280円 | 57,200円〜138,000円 | 1 | |
| NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 | 62,800円 | 62,700円 | 62,800円〜142,200円 | 1 | |
| Reflex-Nikkor 200mm f/8 | 84,744円 | 84,744円 | 84,744円〜84,744円 | 1 |
相場中央値は同一機種の掲載価格から算出した直近30日の中央値です。標本が不足している機種は「-」と表示しています。