中古カメラ相場 週間レポート 2026年8月10日週
集計期間が不足しているため、現時点で取得できる範囲での暫定レポートです。データの蓄積が進み次第、通常の週次比較(前週比)に切り替わります。
対象機種数は915機種、値下がり366機種・値上がり372機種でした。最大の値下がりはSONY α6500 (body)で-88%でした。
値下がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| SONY α6500 (body) | 662,117円 | 81,454円 | -87.7% |
| CANON Speedlite 430EX II | 54,876円 | 13,300円 | -75.8% |
| PANASONIC LUMIX GX7 Mark II | 65,800円 | 16,624円 | -74.7% |
| PENTAX K-5 | 61,800円 | 23,820円 | -61.5% |
| SIGMA sd Quattro | 193,070円 | 97,900円 | -49.3% |
| PENTAX smc PENTAX 67 105mm F2.4 | 198,132円 | 100,700円 | -49.2% |
| CANON EOS 6D | 96,800円 | 51,915円 | -46.4% |
| CONTAX Aria | 79,980円 | 45,140円 | -43.6% |
| PENTAX 67II | 174,800円 | 99,800円 | -42.9% |
| NIKON D3400 | 49,800円 | 28,820円 | -42.1% |
値上がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| CANON EOS 5D | 26,800円 | 169,459円 | +532.3% |
| GOPRO HERO Session | 24,625円 | 94,161円 | +282.4% |
| FUJIFILM Silvi F2.8 | 49,200円 | 155,679円 | +216.4% |
| PANASONIC LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm F2.8-4.0 | 83,800円 | 252,823円 | +201.7% |
| FUJIFILM FinePix S9900W | 12,800円 | 30,280円 | +136.6% |
| SIGMA SD10 | 25,750円 | 58,800円 | +128.3% |
| CANON EOS-1Ds Mark III | 82,620円 | 186,800円 | +126.1% |
| PANASONIC LUMIX DMC-LX5 | 26,600円 | 56,775円 | +113.4% |
| LEICA D-Lux 8 | 270,980円 | 577,500円 | +113.1% |
| SONY E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | 28,456円 | 59,400円 | +108.7% |
新たに掲載開始した機種
| 機種 | 今週中央値 |
|---|---|
| RICOH GR II | 107,800円 |
集計対象機種数: 915 / 更新日: 2026-08-10