中古カメラ相場 週間レポート 2026年8月10日週
対象機種数は1004機種、値下がり384機種・値上がり310機種でした。最大の値下がりはSONY α6500 (body)で-88%でした。
値下がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| SONY α6500 (body) | 662,117円 | 81,454円 | -87.7% |
| CANON Speedlite 430EX II | 54,876円 | 13,800円 | -74.9% |
| PANASONIC LUMIX GX7 Mark II | 65,800円 | 18,048円 | -72.6% |
| PENTAX smc PENTAX 67 105mm F2.4 | 198,132円 | 100,700円 | -49.2% |
| CONTAX Aria | 79,980円 | 45,140円 | -43.6% |
| ROLLEIFLEX 2.8F | 248,142円 | 146,346円 | -41.0% |
| PENTAX smc PENTAX-DA 50mm F1.8 (K) | 17,366円 | 10,327円 | -40.5% |
| OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO | 541,725円 | 322,175円 | -40.5% |
| SIGMA sd Quattro H | 407,000円 | 255,800円 | -37.1% |
| OM SYSTEM OM-D E-M1 Mark III | 898,172円 | 583,236円 | -35.1% |
値上がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| PENTAX ME | 2,000円 | 54,626円 | +2631.3% |
| OM SYSTEM PEN E-P5 | 37,760円 | 208,380円 | +451.9% |
| CANON EOS 5D | 26,800円 | 123,600円 | +361.2% |
| PANASONIC LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm F2.8-4.0 | 83,800円 | 202,500円 | +141.6% |
| SIGMA SD10 | 25,750円 | 58,800円 | +128.3% |
| SONY FE 400mm F2.8 GM OSS | 1,387,800円 | 2,515,800円 | +81.3% |
| PANASONIC LUMIX GH5 II | 126,199円 | 225,400円 | +78.6% |
| SIGMA SD1 Merrill | 129,260円 | 224,030円 | +73.3% |
| OM SYSTEM PEN E-PM1 | 36,640円 | 62,759円 | +71.3% |
| SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN Art (L) | 112,865円 | 184,800円 | +63.7% |
新たに掲載開始した機種
| 機種 | 今週中央値 |
|---|---|
| OM SYSTEM OM SYSTEM OM-1 | 189,810円 |
| TAMRON 70-180mm F2.8 Di III VC VXD G2 A065 | 138,000円 |
| OM SYSTEM XZ-1 | 31,285円 |
集計対象機種数: 1004 / 更新日: 2026-09-24