中古カメラ相場 週間レポート 2026年7月20日週
対象機種数は999機種、値下がり395機種・値上がり216機種でした。最大の値下がりはCANON Speedlite 430EX IIで-85%でした。
値下がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| CANON Speedlite 430EX II | 94,953円 | 13,800円 | -85.5% |
| CANON Extender EF 2x II | 64,680円 | 27,620円 | -57.3% |
| PENTAX smc PENTAX 67 105mm F2.4 | 507,780円 | 221,832円 | -56.3% |
| CANON RF 200-800mm F6.3-9 IS USM | 616,400円 | 286,580円 | -53.5% |
| LEICA D-Lux 8 | 577,500円 | 270,980円 | -53.1% |
| SONY FE 16-25mm F2.8 G | 314,580円 | 164,580円 | -47.7% |
| SONY E 11mm F1.8 | 111,800円 | 61,980円 | -44.6% |
| DJI Osmo Pocket 2 | 39,800円 | 23,100円 | -42.0% |
| SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN Art (L) | 184,800円 | 112,865円 | -38.9% |
| PENTAX smc PENTAX-FA 645 120mm F4 Macro | 80,960円 | 49,800円 | -38.5% |
値上がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| PENTAX Q | 12,480円 | 28,640円 | +129.5% |
| FUJIFILM XF27mmF2.8 R WR | 56,650円 | 109,158円 | +92.7% |
| OM SYSTEM M.Zuiko Digital 17mm F2.8 | 15,920円 | 30,240円 | +89.9% |
| FUJIFILM GF20-35mmF4 R WR | 357,410円 | 654,000円 | +83.0% |
| CANON EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS STM | 19,800円 | 31,400円 | +58.6% |
| CANON EOS 20D | 12,558円 | 18,154円 | +44.6% |
| CANON IXY 650 | 53,870円 | 77,600円 | +44.1% |
| NIKON D3 | 72,104円 | 102,800円 | +42.6% |
| CANON PowerShot SX70 HS | 135,800円 | 191,814円 | +41.2% |
| CANON Speedlite 580EX II | 12,100円 | 16,800円 | +38.8% |
新たに掲載開始した機種
| 機種 | 今週中央値 |
|---|---|
| TAMRON 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (E) | 128,960円 |
| PENTAX ME | 52,500円 |
集計対象機種数: 999 / 更新日: 2026-07-29