中古カメラ相場 週間レポート 2026年7月27日週
集計期間が不足しているため、現時点で取得できる範囲での暫定レポートです。データの蓄積が進み次第、通常の週次比較(前週比)に切り替わります。
対象機種数は990機種、値下がり368機種・値上がり358機種でした。最大の値下がりはPENTAX MEで-96%でした。
値下がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| PENTAX ME | 52,500円 | 2,000円 | -96.2% |
| SONY α6500 (body) | 662,117円 | 80,288円 | -87.9% |
| PANASONIC LUMIX GX7 Mark II | 84,800円 | 18,048円 | -78.7% |
| LEICA Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH | 1,531,160円 | 576,180円 | -62.4% |
| SIGMA SD10 | 58,800円 | 25,750円 | -56.2% |
| FUJIFILM XF27mmF2.8 R WR | 109,158円 | 52,980円 | -51.5% |
| CANON EF 300mm F2.8L IS II USM | 1,123,972円 | 577,399円 | -48.6% |
| FUJIFILM GF20-35mmF4 R WR | 654,000円 | 336,705円 | -48.5% |
| PENTAX smc PENTAX 67 105mm F2.4 | 221,832円 | 116,900円 | -47.3% |
| SONY FE 40mm F2.5 G | 155,725円 | 82,160円 | -47.2% |
値上がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO | 12,206円 | 541,725円 | +4338.2% |
| PANASONIC LUMIX DMC-LX5 | 26,800円 | 87,800円 | +227.6% |
| PENTAX MX | 58,780円 | 130,900円 | +122.7% |
| CANON EOS-1Ds Mark III | 82,620円 | 179,800円 | +117.6% |
| LEICA D-Lux 8 | 270,980円 | 577,500円 | +113.1% |
| NIKON NIKKOR Z 28mm f/2.8 | 34,800円 | 74,050円 | +112.8% |
| DJI Osmo Pocket 2 | 23,100円 | 39,800円 | +72.3% |
| PANASONIC LUMIX DMC-GM1S | 71,800円 | 123,255円 | +71.7% |
| SONY E 16-55mm F2.8 G | 121,000円 | 206,505円 | +70.7% |
| NIKON Nikon 1 J2 | 21,188円 | 34,700円 | +63.8% |
新たに掲載開始した機種
| 機種 | 今週中央値 |
|---|---|
| TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (E) | 77,250円 |
集計対象機種数: 990 / 更新日: 2026-07-29