中古カメラ相場 週間レポート 2026年7月27日週
対象機種数は998機種、値下がり315機種・値上がり309機種でした。最大の値下がりはSONY α6500 (body)で-88%でした。
値下がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| SONY α6500 (body) | 662,117円 | 81,454円 | -87.7% |
| PANASONIC LUMIX GX7 Mark II | 84,800円 | 19,756円 | -76.7% |
| SONY E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | 72,160円 | 28,600円 | -60.4% |
| LEICA Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH | 1,531,160円 | 638,115円 | -58.3% |
| SIGMA SD10 | 58,800円 | 25,750円 | -56.2% |
| PENTAX 645 | 79,800円 | 36,800円 | -53.9% |
| FUJIFILM XF27mmF2.8 R WR | 109,158円 | 56,075円 | -48.6% |
| FUJIFILM GF20-35mmF4 R WR | 654,000円 | 357,410円 | -45.4% |
| PENTAX 67II | 174,800円 | 107,300円 | -38.6% |
| CANON EF 24-70mm F4L IS USM | 124,800円 | 79,750円 | -36.1% |
値上がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO | 12,206円 | 752,100円 | +6061.7% |
| SIGMA sd Quattro H | 228,000円 | 447,800円 | +96.4% |
| DJI Osmo Pocket 2 | 23,100円 | 39,800円 | +72.3% |
| SONY E 16-55mm F2.8 G | 121,000円 | 206,505円 | +70.7% |
| PANASONIC LUMIX DMC-GM1S | 71,800円 | 118,721円 | +65.3% |
| NIKON S2 | 33,275円 | 46,000円 | +38.2% |
| CANON EOS 20D | 18,154円 | 25,000円 | +37.7% |
| CANON EF 24-70mm F2.8L II USM | 171,960円 | 231,000円 | +34.3% |
| NIKON D600 | 59,800円 | 79,600円 | +33.1% |
| SONY FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS | 289,800円 | 383,960円 | +32.5% |
新たに掲載開始した機種
| 機種 | 今週中央値 |
|---|---|
| SONY RX1R II | 301,800円 |
| RICOH GR III | 209,800円 |
| TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (E) | 77,250円 |
集計対象機種数: 998 / 更新日: 2026-09-12