中古カメラ相場 週間レポート 2026年8月3日週
集計期間が不足しているため、現時点で取得できる範囲での暫定レポートです。データの蓄積が進み次第、通常の週次比較(前週比)に切り替わります。
対象機種数は940機種、値下がり353機種・値上がり392機種でした。最大の値下がりはPENTAX MEで-96%でした。
値下がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| PENTAX ME | 45,654円 | 2,000円 | -95.6% |
| FUJIFILM X-E2S | 161,100円 | 81,663円 | -49.3% |
| SIGMA fp L | 433,400円 | 227,700円 | -47.5% |
| CANON EOS 6D | 104,800円 | 58,800円 | -43.9% |
| NIKON F2 | 63,600円 | 36,310円 | -42.9% |
| ROLLEIFLEX 2.8F | 248,142円 | 146,346円 | -41.0% |
| PENTAX smc PENTAX 67 105mm F2.4 | 198,132円 | 116,900円 | -41.0% |
| FUJIFILM XF200mmF2 R LM OIS WR | 1,013,700円 | 605,500円 | -40.3% |
| PANASONIC LUMIX DC-LX100 II | 261,616円 | 163,800円 | -37.4% |
| RICOH GR IIIx HDF | 472,957円 | 297,487円 | -37.1% |
値上がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| PANASONIC LUMIX S1 | 15,022円 | 195,800円 | +1203.4% |
| PANASONIC LUMIX GX7 Mark II | 19,756円 | 69,800円 | +253.3% |
| PANASONIC LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm F2.8-4.0 | 75,830円 | 258,263円 | +240.6% |
| LEICA Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH | 638,115円 | 1,667,601円 | +161.3% |
| SONY E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | 28,600円 | 72,160円 | +152.3% |
| SIGMA SD10 | 25,750円 | 58,800円 | +128.3% |
| CANON EOS-1Ds Mark III | 85,300円 | 186,800円 | +119.0% |
| FUJIFILM XF23mmF2 R WR | 46,650円 | 97,544円 | +109.1% |
| NIKON NIKKOR Z 28mm f/2.8 | 34,800円 | 68,200円 | +96.0% |
| FUJIFILM XF27mmF2.8 R WR | 56,075円 | 109,158円 | +94.7% |
集計対象機種数: 940 / 更新日: 2026-08-03