中古カメラ相場 週間レポート 2026年8月3日週
対象機種数は1007機種、値下がり289機種・値上がり343機種でした。最大の値下がりはFUJIFILM GFX100 IIで-54%でした。
値下がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| FUJIFILM GFX100 II | 2,393,700円 | 1,098,000円 | -54.1% |
| SONY E 10-20mm F4 PZ G | 140,280円 | 78,800円 | -43.8% |
| CANON EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS STM | 31,400円 | 19,800円 | -36.9% |
| NIKON Z9 | 934,290円 | 606,085円 | -35.1% |
| OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO | 182,490円 | 118,960円 | -34.8% |
| NIKON S2 | 46,000円 | 32,114円 | -30.2% |
| OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO | 752,100円 | 541,725円 | -28.0% |
| SONY E 15mm F1.4 G | 142,252円 | 104,937円 | -26.2% |
| CANON F-1 | 52,790円 | 39,245円 | -25.7% |
| FUJIFILM XF30mmF2.8 R LM WR Macro | 143,745円 | 107,017円 | -25.6% |
値上がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| SONY α6500 (body) | 81,454円 | 662,117円 | +712.9% |
| CANON Speedlite 430EX II | 13,800円 | 54,876円 | +297.7% |
| PANASONIC LUMIX GX7 Mark II | 19,756円 | 65,800円 | +233.1% |
| LEICA Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH | 638,115円 | 1,531,160円 | +140.0% |
| PENTAX 645 | 36,800円 | 79,800円 | +116.8% |
| PENTAX 67II | 107,300円 | 174,800円 | +62.9% |
| CONTAX Aria | 49,828円 | 79,980円 | +60.5% |
| LEICA IIIg | 99,900円 | 149,000円 | +49.1% |
| SONY Cyber-shot DSC-HX99 | 109,700円 | 160,650円 | +46.4% |
| SONY α6100 | 103,800円 | 148,148円 | +42.7% |
新たに掲載開始した機種
| 機種 | 今週中央値 |
|---|---|
| ROLLEIFLEX 2.8FX | 1,875,000円 |
| LEICA X2 | 320,800円 |
| PANASONIC LUMIX S5 II | 230,750円 |
| PENTAX K-3 II | 117,600円 |
| CANON New FD 50mm F1.2 L | 97,600円 |
| PENTAX K-5 II | 67,800円 |
| SONY Cyber-shot DSC-HX60V | 57,428円 |
| CANON PowerShot SX700 HS | 52,800円 |
| NIKON COOLPIX P6000 | 44,640円 |
| RICOH WG-60 | 43,918円 |
集計対象機種数: 1007 / 更新日: 2026-09-17