中古カメラ相場 週間レポート 2026年8月31日週
集計期間が不足しているため、現時点で取得できる範囲での暫定レポートです。データの蓄積が進み次第、通常の週次比較(前週比)に切り替わります。
対象機種数は925機種、値下がり408機種・値上がり354機種でした。最大の値下がりはPANASONIC LUMIX S1で-84%でした。
値下がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| PANASONIC LUMIX S1 | 104,147円 | 16,579円 | -84.1% |
| OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.2 PRO | 706,093円 | 203,900円 | -71.1% |
| PANASONIC LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm F2.8-4.0 | 250,365円 | 73,030円 | -70.8% |
| PANASONIC LEICA DG Summilux 15mm F1.7 | 144,321円 | 61,380円 | -57.5% |
| ZEISS Batis 25mm F2 (E) | 194,550円 | 88,630円 | -54.4% |
| CANON RF 28-70mm F2 L USM | 887,300円 | 404,250円 | -54.4% |
| FUJIFILM GFX100 II | 2,267,200円 | 1,068,650円 | -52.9% |
| CANON RF 200-800mm F6.3-9 IS USM | 553,220円 | 276,860円 | -50.0% |
| RICOH Caplio GX100 | 32,800円 | 16,500円 | -49.7% |
| CANON RF 14-35mm F4 L IS USM | 356,580円 | 181,000円 | -49.2% |
値上がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| OM SYSTEM PEN E-PM1 | 52,672円 | 208,822円 | +296.5% |
| PENTAX 67II | 124,800円 | 446,900円 | +258.1% |
| ROLLEIFLEX 2.8F | 44,550円 | 146,346円 | +228.5% |
| PANASONIC LUMIX DMC-LX5 | 26,800円 | 87,800円 | +227.6% |
| PENTAX smc PENTAX-FA 645 75mm F2.8 | 64,800円 | 199,800円 | +208.3% |
| FUJIFILM FinePix S9900W | 16,300円 | 47,800円 | +193.3% |
| NIKON Ai Nikkor 105mm f/2.5 | 50,942円 | 148,928円 | +192.3% |
| CANON Extender EF 2x II | 26,400円 | 67,760円 | +156.7% |
| VOIGTLANDER BESSA-L | 30,435円 | 77,050円 | +153.2% |
| CANON Extender EF 1.4x II | 15,450円 | 33,715円 | +118.2% |
新たに掲載開始した機種
| 機種 | 今週中央値 |
|---|---|
| PENTAX KP | 105,800円 |
| OM SYSTEM XZ-1 | 20,300円 |
| NIKON EM | 11,421円 |
集計対象機種数: 925 / 更新日: 2026-08-31