中古カメラ相場 週間レポート 2026年7月6日週
集計期間が不足しているため、現時点で取得できる範囲での暫定レポートです。データの蓄積が進み次第、通常の週次比較(前週比)に切り替わります。
対象機種数は967機種、値下がり176機種・値上がり383機種でした。最大の値下がりはCANON Speedlite Transmitter ST-E2で-64%でした。
値下がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| CANON Speedlite Transmitter ST-E2 | 9,945円 | 3,531円 | -64.5% |
| CANON Speedlite 420EX | 8,170円 | 3,300円 | -59.6% |
| CANON Speedlite 600EX-RT | 29,800円 | 13,800円 | -53.7% |
| CANON Speedlite 270EX II | 15,800円 | 8,096円 | -48.8% |
| CANON Speedlite Transmitter ST-E3-RT | 24,625円 | 12,947円 | -47.4% |
| NIKON S3 | 242,000円 | 128,900円 | -46.7% |
| PANASONIC LUMIX GX7 Mark II | 143,800円 | 80,924円 | -43.7% |
| PENTAX MX | 125,800円 | 70,800円 | -43.7% |
| LEICA IIIg | 149,000円 | 90,000円 | -39.6% |
| CANON PowerShot G5 X | 103,290円 | 72,300円 | -30.0% |
値上がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| MINOLTA Hi-Matic | 12,144円 | 27,000円 | +122.3% |
| PENTAX K-5 | 26,455円 | 46,800円 | +76.9% |
| ROLLEIFLEX 2.8F | 146,346円 | 248,142円 | +69.6% |
| LEICA CL | 129,800円 | 215,800円 | +66.3% |
| SIGMA SD10 | 25,750円 | 42,275円 | +64.2% |
| FUJIFILM XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR | 209,800円 | 343,925円 | +63.9% |
| PENTAX Q | 28,800円 | 44,290円 | +53.8% |
| OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO | 138,410円 | 196,510円 | +42.0% |
| NIKON AF NIKKOR 50mm f/1.4D | 19,580円 | 26,900円 | +37.4% |
| LEICA M3 | 203,500円 | 274,000円 | +34.6% |
新たに掲載開始した機種
| 機種 | 今週中央値 |
|---|---|
| SIGMA 70-300mm F4-5.6 DG Macro | 88,177円 |
| TAMRON 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (E) | 60,280円 |
| CANON EOS 7 | 18,000円 |
集計対象機種数: 967 / 更新日: 2026-07-07