中古カメラ相場 週間レポート 2026年7月13日週
対象機種数は1002機種、値下がり179機種・値上がり524機種でした。最大の値下がりはOM SYSTEM PEN E-P5で-76%でした。
値下がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| OM SYSTEM PEN E-P5 | 157,760円 | 37,760円 | -76.1% |
| PENTAX Q | 28,780円 | 12,480円 | -56.6% |
| OM SYSTEM M.Zuiko Digital 17mm F2.8 | 30,240円 | 15,920円 | -47.4% |
| CONTAX RTS | 64,590円 | 34,960円 | -45.9% |
| CANON EOS 20D | 22,800円 | 12,558円 | -44.9% |
| OM SYSTEM OM-D E-M5 | 57,200円 | 36,686円 | -35.9% |
| OM SYSTEM PEN E-P3 | 58,310円 | 39,100円 | -32.9% |
| OM SYSTEM PEN E-PL1 | 31,080円 | 22,660円 | -27.1% |
| OM SYSTEM PEN E-PM1 | 52,672円 | 39,600円 | -24.8% |
| CANON EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II | 12,800円 | 9,915円 | -22.5% |
値上がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| SONY α6500 (body) | 81,454円 | 662,117円 | +712.9% |
| CANON Speedlite 430EX II | 14,800円 | 94,953円 | +541.6% |
| SONY E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | 18,906円 | 72,160円 | +281.7% |
| LEICA Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH | 515,800円 | 1,667,601円 | +223.3% |
| FUJIFILM GFX100 II | 1,125,600円 | 2,959,300円 | +162.9% |
| PENTAX smc PENTAX 67 105mm F2.4 | 198,132円 | 507,780円 | +156.3% |
| CANON EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS | 19,800円 | 49,900円 | +152.0% |
| CANON Extender EF 2x II | 25,800円 | 64,680円 | +150.7% |
| NIKON Ai Nikkor 105mm f/2.5 | 62,850円 | 143,222円 | +127.9% |
| CANON RF 200-800mm F6.3-9 IS USM | 280,580円 | 616,400円 | +119.7% |
新たに掲載開始した機種
| 機種 | 今週中央値 |
|---|---|
| MAMIYA Mamiya 645 | 1,690,800円 |
| LEICA D-Lux 8 | 577,500円 |
| NIKON D810A | 502,050円 |
| FUJIFILM X100F | 278,933円 |
| PANASONIC LUMIX DC-S5IIX | 276,960円 |
| PANASONIC LUMIX DC-S9 | 239,800円 |
| NIKON Z5 II | 228,870円 |
| RICOH GR IIIx | 199,800円 |
| FUJIFILM X-E2S | 169,688円 |
| PANASONIC LUMIX DC-G99D | 122,507円 |
集計対象機種数: 1002 / 更新日: 2026-07-29