中古カメラ相場 週間レポート 2026年11月9日週
対象機種数は986機種、値下がり234機種・値上がり393機種でした。最大の値下がりはCANON RF 100-300mm F2.8 L IS USMで-88%でした。
値下がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| CANON RF 100-300mm F2.8 L IS USM | 1,396,940円 | 162,900円 | -88.3% |
| OM SYSTEM PEN E-P5 | 157,760円 | 30,560円 | -80.6% |
| ROLLEIFLEX Rollei 35 | 134,800円 | 61,050円 | -54.7% |
| CANON EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II | 17,107円 | 8,240円 | -51.8% |
| CANON EOS R | 114,950円 | 58,950円 | -48.7% |
| CANON EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS STM | 27,400円 | 14,250円 | -48.0% |
| NIKON AF NIKKOR 50mm f/1.8D | 34,558円 | 20,314円 | -41.2% |
| PANASONIC LUMIX DMC-GM5 | 214,800円 | 130,743円 | -39.1% |
| OM SYSTEM PEN E-P2 | 26,085円 | 16,060円 | -38.4% |
| VOIGTLANDER BESSA-T | 119,800円 | 77,000円 | -35.7% |
値上がり機種 TOP10
| 機種 | 先週中央値 | 今週中央値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| MAMIYA Mamiya 645 | 36,800円 | 1,361,758円 | +3600.4% |
| ROLLEIFLEX 2.8F | 44,550円 | 517,000円 | +1060.5% |
| SONY α230 | 39,423円 | 221,564円 | +462.0% |
| LEICA M10-R | 978,500円 | 3,914,635円 | +300.1% |
| PANASONIC LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm F2.8-4.0 | 78,980円 | 246,552円 | +212.2% |
| PENTAX 645 | 8,846円 | 22,300円 | +152.1% |
| NIKON Nikon 1 V3 | 65,800円 | 163,380円 | +148.3% |
| MINOLTA CLE | 155,100円 | 352,500円 | +127.3% |
| OM SYSTEM PEN E-PM2 | 11,700円 | 26,400円 | +125.6% |
| CANON EOS-1Ds Mark III | 85,210円 | 179,800円 | +111.0% |
新たに掲載開始した機種
| 機種 | 今週中央値 |
|---|---|
| CANON EOS 7 | 17,510円 |
| SONY α390 | 13,800円 |
集計対象機種数: 986 / 更新日: 2026-11-17