フルサイズミラーレスの中古相場一覧【2026年10月】
35mmフルサイズのイメージセンサーを積んだ、レンズ交換式のミラーレス一眼です。ソニーα7/α9/α1シリーズ、キヤノンEOS Rシリーズ、ニコンZシリーズ、ライカSL・パナソニックLUMIX S(Lマウント)などが該当します。
この区分の相場の要約
掲載機種数
51機種
実売最安値の下限
7,600円
実売最安値の上限
632,684円
相場中央値の中央値(51機種)
221,580円
フルサイズミラーレスとして当サイトが機種タイプを判定できた機種のうち、現在出品を確認できている51機種を掲載しています。 最も安く買えるのはPANASONIC LUMIX S1(7,600円)です。 相場中央値は機種ごとに算出したうえで、区分全体の代表値としてさらに中央値をとっています(51機種が算出対象)。 機種タイプはマウントと機種名から判定しており、判定に確信が持てない機種はこの一覧に含めていません(算出方法)。
機種一覧(実売最安値の安い順)
| 機種 | メーカー | 最安 | 相場中央値 | 価格帯 | 買い時判定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMIX S1 | PANASONIC | 7,600円 | 12,800円 | 7,600円〜195,800円 | — | |
| EOS R | CANON | 22,000円 | 146,850円 | 22,000円〜118,130円 | — | |
| α7R II | SONY | 30,857円 | 92,250円 | 30,857円〜925,481円 | — | |
| α7R | SONY | 42,980円 | 64,900円 | 42,980円〜148,350円 | — | |
| α7S | SONY | 47,800円 | 153,090円 | 47,800円〜171,080円 | — | |
| α7 | SONY | 55,800円 | 140,530円 | 55,800円〜330,000円 | — | |
| α7 II | SONY | 56,980円 | 69,980円 | 56,980円〜193,914円 | — | |
| EOS RP | CANON | 73,290円 | 109,800円 | 73,290円〜297,150円 | — | |
| α7R III | SONY | 81,665円 | 155,090円 | 81,665円〜472,743円 | — | |
| Z6 | NIKON | 89,980円 | 119,800円 | 89,980円〜219,800円 | — | |
| Z5 | NIKON | 99,800円 | 124,800円 | 99,800円〜274,176円 | — | |
| α7 III | SONY | 111,800円 | 148,800円 | 111,800円〜377,970円 | — | |
| α7S II | SONY | 118,130円 | 107,120円 | 118,130円〜1,112,055円 | — | |
| α7C | SONY | 135,300円 | 180,140円 | 135,300円〜383,868円 | — | |
| α9 | SONY | 135,800円 | 168,800円 | 135,800円〜673,370円 | — | |
| EOS R8 | CANON | 148,500円 | 186,580円 | 148,500円〜933,212円 | — | |
| EOS R6 | CANON | 154,000円 | 195,740円 | 154,000円〜475,640円 | — | |
| fp | SIGMA | 160,600円 | 163,700円 | 160,600円 | — | |
| LUMIX S5 | PANASONIC | 166,800円 | 166,800円 | 166,800円 | — | |
| Z7 | NIKON | 167,800円 | 179,700円 | 167,800円〜374,100円 | — | |
| LUMIX DC-S1 | PANASONIC | 170,780円 | 296,485円 | 170,780円〜754,875円 | — | |
| LUMIX DC-S9 | PANASONIC | 173,800円 | 294,960円 | 173,800円〜547,558円 | — | |
| Z6II | NIKON | 179,000円 | 262,213円 | 179,000円〜721,073円 | — | |
| LUMIX DC-S5 | PANASONIC | 181,000円 | 238,350円 | 181,000円〜436,713円 | — | |
| LUMIX DC-S5 II | PANASONIC | 187,660円 | 215,800円 | 187,660円〜281,300円 | — | |
| LUMIX S5 II | PANASONIC | 189,800円 | 183,800円 | 189,800円〜1,260,822円 | — | |
| Z5 II | NIKON | 192,500円 | 221,000円 | 192,500円〜733,116円 | — | |
| α7C II | SONY | 194,670円 | 229,000円 | 194,670円〜292,800円 | — | |
| α7 IV | SONY | 198,790円 | 230,670円 | 198,790円〜311,652円 | — | |
| LUMIX DC-S5IIX | PANASONIC | 206,000円 | 276,960円 | 206,000円〜378,960円 | — | |
| fp L | SIGMA | 209,000円 | 426,300円 | 209,000円〜215,600円 | — | |
| EOS R6 Mark II | CANON | 214,500円 | 256,580円 | 214,500円〜2,717,619円 | — | |
| α9 II | SONY | 237,800円 | 315,980円 | 237,800円〜388,000円 | — | |
| ZV-E1 | SONY | 242,800円 | 242,800円 | 242,800円〜269,800円 | — | |
| α1 | SONY | 251,980円 | 172,980円 | 251,980円〜998,000円 | — | |
| EOS R5 | CANON | 254,000円 | 300,000円 | 254,000円〜598,050円 | — | |
| LUMIX S1R | PANASONIC | 259,700円 | 401,280円 | 259,700円〜1,028,830円 | — | |
| Z6III | NIKON | 264,000円 | 296,580円 | 264,000円〜770,040円 | — | |
| α7R IV | SONY | 264,800円 | 221,580円 | 264,800円〜311,800円 | — | |
| α7R V | SONY | 267,800円 | 328,440円 | 267,800円〜313,500円 | — | |
| Z7II | NIKON | 287,000円 | 297,800円 | 287,000円〜760,500円 | — | |
| LUMIX S1H | PANASONIC | 311,800円 | 489,060円 | 311,800円〜907,100円 | — | |
| α7S III | SONY | 315,800円 | 335,160円 | 315,800円〜2,997,135円 | — | |
| Z8 | NIKON | 388,000円 | 454,440円 | 388,000円〜1,383,984円 | — | |
| EOS Ra | CANON | 388,400円 | 670,500円 | 388,400円〜685,400円 | — | |
| EOS R3 | CANON | 416,000円 | 476,580円 | 416,000円〜1,726,920円 | — | |
| SL2 | LEICA | 419,800円 | 463,500円 | 419,800円〜463,500円 | — | |
| LUMIX DC-S1R | PANASONIC | 448,800円 | 214,500円 | 448,800円 | — | |
| Z9 | NIKON | 452,100円 | 548,313円 | 452,100円〜1,424,176円 | — | |
| EOS R5 Mark II | CANON | 461,450円 | 511,580円 | 461,450円〜1,835,400円 | — | |
| FX3 | SONY | 632,684円 | 553,800円 | 632,684円〜2,502,007円 | — |
価格帯は現在掲載中の出品の最安〜最高です。買い時判定は日次中央値の時系列から算出しており、有効日数が足りない機種は「—」と表示します(各機種ページで売り時判定と併記しています)。
他のタイプの中古カメラを探す →