フルサイズミラーレスの中古相場一覧【2026年9月】
35mmフルサイズのイメージセンサーを積んだ、レンズ交換式のミラーレス一眼です。ソニーα7/α9/α1シリーズ、キヤノンEOS Rシリーズ、ニコンZシリーズ、ライカSL・パナソニックLUMIX S(Lマウント)などが該当します。
この区分の相場の要約
掲載機種数
51機種
実売最安値の下限
8,700円
実売最安値の上限
1,002,540円
相場中央値の中央値(51機種)
236,412円
フルサイズミラーレスとして当サイトが機種タイプを判定できた機種のうち、現在出品を確認できている51機種を掲載しています。 最も安く買えるのはPANASONIC LUMIX S1(8,700円)です。 相場中央値は機種ごとに算出したうえで、区分全体の代表値としてさらに中央値をとっています(51機種が算出対象)。 機種タイプはマウントと機種名から判定しており、判定に確信が持てない機種はこの一覧に含めていません(算出方法)。
機種一覧(実売最安値の安い順)
| 機種 | メーカー | 最安 | 相場中央値 | 価格帯 | 買い時判定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMIX S1 | PANASONIC | 8,700円 | 12,800円 | 8,700円〜342,800円 | — | |
| α7R II | SONY | 30,857円 | 94,160円 | 30,857円〜894,726円 | — | |
| α1 | SONY | 42,700円 | 286,800円 | 42,700円〜998,000円 | — | |
| α7S | SONY | 51,400円 | 154,800円 | 51,400円〜210,795円 | — | |
| α7R | SONY | 58,800円 | 73,800円 | 58,800円〜148,350円 | — | |
| α7 II | SONY | 59,980円 | 79,300円 | 59,980円〜182,280円 | — | |
| α7 | SONY | 71,500円 | 80,231円 | 71,500円〜338,250円 | — | |
| EOS RP | CANON | 74,130円 | 109,960円 | 74,130円〜239,800円 | — | |
| α7R III | SONY | 81,600円 | 152,600円 | 81,600円〜472,743円 | — | |
| Z6 | NIKON | 89,980円 | 119,800円 | 89,980円〜432,792円 | — | |
| α7S II | SONY | 99,800円 | 112,800円 | 99,800円〜1,174,617円 | — | |
| LUMIX DC-S5 II | PANASONIC | 110,000円 | 201,960円 | 110,000円〜404,800円 | — | |
| LUMIX DC-S1 | PANASONIC | 114,800円 | 281,240円 | 114,800円〜707,136円 | — | |
| α7 III | SONY | 126,800円 | 137,980円 | 126,800円〜572,930円 | — | |
| Z5 | NIKON | 129,800円 | 129,800円 | 129,800円〜274,176円 | — | |
| EOS R | CANON | 133,800円 | 147,800円 | 133,800円 | — | |
| α7C | SONY | 135,300円 | 202,240円 | 135,300円〜716,067円 | — | |
| LUMIX DC-S9 | PANASONIC | 149,050円 | 328,520円 | 149,050円〜547,558円 | — | |
| α9 | SONY | 152,800円 | 189,800円 | 152,800円〜638,000円 | — | |
| EOS R8 | CANON | 155,100円 | 206,580円 | 155,100円〜1,002,773円 | — | |
| Z6II | NIKON | 156,750円 | 218,925円 | 156,750円〜689,540円 | — | |
| EOS R6 | CANON | 159,000円 | 189,000円 | 159,000円〜484,413円 | — | |
| LUMIX S5 | PANASONIC | 166,800円 | 166,800円 | 166,800円〜214,800円 | — | |
| Z7 | NIKON | 168,300円 | 185,800円 | 168,300円〜374,100円 | — | |
| LUMIX DC-S5 | PANASONIC | 170,980円 | 236,412円 | 170,980円〜436,713円 | — | |
| LUMIX DC-S1R | PANASONIC | 175,000円 | 228,000円 | 175,000円〜448,800円 | — | |
| LUMIX S5 II | PANASONIC | 176,800円 | 229,700円 | 176,800円〜939,133円 | — | |
| Z5 II | NIKON | 181,000円 | 252,960円 | 181,000円〜733,944円 | — | |
| LUMIX DC-S1H | PANASONIC | 184,000円 | 186,296円 | 184,000円〜314,600円 | — | |
| α7R IV | SONY | 203,500円 | 240,870円 | 203,500円〜311,800円 | — | |
| LUMIX S1R | PANASONIC | 203,700円 | 396,900円 | 203,700円〜1,028,830円 | — | |
| α7C II | SONY | 204,580円 | 236,400円 | 204,580円〜292,800円 | — | |
| α7 IV | SONY | 212,850円 | 239,800円 | 212,850円〜519,800円 | — | |
| LUMIX DC-S5IIX | PANASONIC | 214,240円 | 274,900円 | 214,240円〜610,000円 | — | |
| LUMIX S1H | PANASONIC | 216,720円 | 453,865円 | 216,720円〜907,100円 | — | |
| Z7II | NIKON | 219,450円 | 406,868円 | 219,450円〜760,500円 | — | |
| EOS R6 Mark II | CANON | 226,600円 | 256,580円 | 226,600円〜2,717,619円 | — | |
| ZV-E1 | SONY | 242,800円 | 247,800円 | 242,800円〜269,800円 | — | |
| α9 II | SONY | 247,800円 | 314,800円 | 247,800円〜388,000円 | — | |
| EOS R5 | CANON | 259,000円 | 300,600円 | 259,000円〜524,580円 | — | |
| Z6III | NIKON | 269,000円 | 311,520円 | 269,000円〜1,015,500円 | — | |
| α7S III | SONY | 286,580円 | 360,640円 | 286,580円〜1,157,800円 | — | |
| α7R V | SONY | 305,250円 | 357,000円 | 305,250円〜313,500円 | — | |
| EOS Ra | CANON | 321,360円 | 581,100円 | 321,360円〜782,000円 | — | |
| Z8 | NIKON | 387,200円 | 455,000円 | 387,200円〜1,573,683円 | — | |
| EOS R3 | CANON | 418,660円 | 515,800円 | 418,660円〜1,726,920円 | — | |
| Z9 | NIKON | 438,900円 | 934,290円 | 438,900円〜1,248,440円 | — | |
| SL2 | LEICA | 439,800円 | 439,800円 | 439,800円〜498,800円 | — | |
| SL2-S | LEICA | 466,800円 | 385,000円 | 466,800円〜469,800円 | — | |
| EOS R5 Mark II | CANON | 478,500円 | 526,581円 | 478,500円〜1,835,400円 | — | |
| FX3 | SONY | 1,002,540円 | 498,000円 | 1,002,540円〜2,502,007円 | — |
価格帯は現在掲載中の出品の最安〜最高です。買い時判定は日次中央値の時系列から算出しており、有効日数が足りない機種は「—」と表示します(各機種ページで売り時判定と併記しています)。
他のタイプの中古カメラを探す →