APS-Cミラーレスの中古相場一覧【2026年9月】
APS-Cサイズのイメージセンサーを積んだ、レンズ交換式のミラーレス一眼です。フルサイズ機より本体・レンズともに小型軽量で、中古価格も抑えやすい区分です。
この区分の相場の要約
掲載機種数
73機種
実売最安値の下限
12,360円
実売最安値の上限
244,750円
相場中央値の中央値(73機種)
99,800円
APS-Cミラーレスとして当サイトが機種タイプを判定できた機種のうち、現在出品を確認できている73機種を掲載しています。 最も安く買えるのはSONY NEX-5N(12,360円)です。 相場中央値は機種ごとに算出したうえで、区分全体の代表値としてさらに中央値をとっています(73機種が算出対象)。 機種タイプはマウントと機種名から判定しており、判定に確信が持てない機種はこの一覧に含めていません(算出方法)。
機種一覧(実売最安値の安い順)
| 機種 | メーカー | 最安 | 相場中央値 | 価格帯 | 買い時判定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEX-5N | SONY | 12,360円 | 56,330円 | 12,360円〜133,560円 | — | |
| NEX-3N | SONY | 13,000円 | 42,625円 | 13,000円〜190,800円 | — | |
| NEX-5 | SONY | 13,980円 | 26,800円 | 13,980円〜46,800円 | — | |
| NEX-3 | SONY | 14,749円 | 23,800円 | 14,749円〜57,800円 | — | |
| NEX-F3 | SONY | 15,230円 | 33,800円 | 15,230円〜160,820円 | — | |
| NEX-C3 | SONY | 17,480円 | 27,260円 | 17,480円〜117,659円 | — | |
| α5000 | SONY | 19,100円 | 45,800円 | 19,100円〜92,825円 | — | |
| EOS R50 | CANON | 20,232円 | 115,920円 | 20,232円〜456,024円 | — | |
| NEX-5T | SONY | 20,790円 | 60,200円 | 20,790円〜442,383円 | — | |
| α5000 (WiFi) | SONY | 21,850円 | 21,850円 | 21,850円 | — | |
| EOS M | CANON | 21,950円 | 37,800円 | 21,950円〜204,000円 | — | |
| NEX-6 | SONY | 24,760円 | 45,800円 | 24,760円〜102,600円 | — | |
| X-A2 | FUJIFILM | 25,300円 | 98,106円 | 25,300円〜318,551円 | — | |
| EOS M2 | CANON | 26,880円 | 48,800円 | 26,880円〜756,800円 | — | |
| α3000 | SONY | 29,800円 | 37,675円 | 29,800円〜62,580円 | — | |
| X-A1 | FUJIFILM | 34,020円 | 92,800円 | 34,020円〜124,800円 | — | |
| NEX-5R | SONY | 35,770円 | 50,000円 | 35,770円〜174,110円 | — | |
| NEX-7 | SONY | 37,780円 | 56,800円 | 37,780円〜94,800円 | — | |
| X-E1 | FUJIFILM | 38,110円 | 72,950円 | 38,110円〜272,360円 | — | |
| EOS M5 | CANON | 38,640円 | 79,800円 | 38,640円〜271,800円 | — | |
| X-A7 | FUJIFILM | 40,000円 | 149,720円 | 40,000円〜228,029円 | — | |
| EOS M100 | CANON | 40,290円 | 78,800円 | 40,290円〜112,800円 | — | |
| EOS M10 | CANON | 40,780円 | 62,475円 | 40,780円〜139,600円 | — | |
| EOS M3 | CANON | 41,000円 | 67,800円 | 41,000円〜187,875円 | — | |
| X-M1 | FUJIFILM | 41,200円 | 92,800円 | 41,200円〜301,980円 | — | |
| α5100 | SONY | 41,800円 | 65,800円 | 41,800円〜201,180円 | — | |
| α6000 | SONY | 41,980円 | 69,250円 | 41,980円〜112,800円 | — | |
| X-T10 | FUJIFILM | 43,260円 | 67,025円 | 43,260円〜229,830円 | — | |
| X-Pro1 | FUJIFILM | 43,260円 | 95,800円 | 43,260円〜390,977円 | — | |
| EOS Kiss M | CANON | 44,840円 | 97,700円 | 44,840円〜112,800円 | — | |
| X-A5 | FUJIFILM | 49,300円 | 72,104円 | 49,300円〜131,625円 | — | |
| X-E2 | FUJIFILM | 53,560円 | 106,400円 | 53,560円〜337,930円 | — | |
| EOS M6 | CANON | 55,660円 | 74,800円 | 55,660円〜199,308円 | — | |
| X-A3 | FUJIFILM | 56,694円 | 86,800円 | 56,694円〜166,100円 | — | |
| EOS Kiss M2 | CANON | 59,800円 | 89,800円 | 59,800円〜179,600円 | — | |
| α6300 | SONY | 59,900円 | 86,340円 | 59,900円〜135,800円 | — | |
| Z50 | NIKON | 60,500円 | 99,800円 | 60,500円〜215,600円 | — | |
| X-T100 | FUJIFILM | 62,000円 | 102,800円 | 62,000円〜322,980円 | — | |
| EOS M200 | CANON | 62,800円 | 89,800円 | 62,800円〜352,500円 | — | |
| Z30 | NIKON | 64,900円 | 133,980円 | 64,900円〜251,507円 | — | |
| X-M5 | FUJIFILM | 65,000円 | 177,540円 | 65,000円〜589,155円 | — | |
| X-E3 | FUJIFILM | 65,800円 | 140,960円 | 65,800円〜408,070円 | — | |
| X-T20 | FUJIFILM | 68,200円 | 109,800円 | 68,200円〜628,706円 | — | |
| α6500 (body) | SONY | 70,400円 | 77,093円 | 70,400円〜765,298円 | — | |
| Zfc | NIKON | 71,400円 | 113,345円 | 71,400円〜738,878円 | — | |
| ZV-E10 | SONY | 71,500円 | 77,600円 | 71,500円〜832,074円 | — | |
| EOS R100 | CANON | 72,800円 | 102,140円 | 72,800円〜432,752円 | — | |
| α6500 | SONY | 73,030円 | 128,570円 | 73,030円〜354,060円 | — | |
| X-T200 | FUJIFILM | 74,160円 | 177,800円 | 74,160円〜504,780円 | — | |
| α6400 | SONY | 83,050円 | 109,880円 | 83,050円〜286,465円 | — | |
| X-T30 | FUJIFILM | 84,700円 | 143,000円 | 84,700円〜459,900円 | — | |
| X-H1 | FUJIFILM | 85,490円 | 154,050円 | 85,490円〜289,570円 | — | |
| α6100 | SONY | 87,800円 | 137,718円 | 87,800円〜472,192円 | — | |
| α6600 | SONY | 91,300円 | 137,800円 | 91,300円〜209,453円 | — | |
| EOS M6 Mark II | CANON | 95,800円 | 109,220円 | 95,800円〜194,960円 | — | |
| X-T3 | FUJIFILM | 96,800円 | 173,960円 | 96,800円〜483,906円 | — | |
| Z50 II | NIKON | 113,300円 | 181,440円 | 113,300円〜426,700円 | — | |
| X-T30 II | FUJIFILM | 119,800円 | 186,580円 | 119,800円〜780,062円 | — | |
| X-S10 | FUJIFILM | 121,000円 | 218,960円 | 121,000円〜506,970円 | — | |
| X-Pro2 | FUJIFILM | 123,480円 | 214,800円 | 123,480円〜505,540円 | — | |
| EOS R10 | CANON | 129,800円 | 161,798円 | 129,800円〜432,400円 | — | |
| X-E2S | FUJIFILM | 131,553円 | 138,540円 | 131,553円〜339,270円 | — | |
| EOS R7 | CANON | 145,200円 | 228,461円 | 145,200円〜620,540円 | — | |
| X-T4 | FUJIFILM | 154,000円 | 299,610円 | 154,000円〜725,680円 | — | |
| α6700 | SONY | 159,500円 | 226,580円 | 159,500円〜375,820円 | — | |
| X-T50 | FUJIFILM | 174,000円 | 360,770円 | 174,000円〜1,069,291円 | — | |
| X-S20 | FUJIFILM | 177,370円 | 362,920円 | 177,370円〜700,831円 | — | |
| X-E4 | FUJIFILM | 189,800円 | 258,258円 | 189,800円〜496,800円 | — | |
| X-H2 | FUJIFILM | 199,000円 | 312,960円 | 199,000円〜782,080円 | — | |
| FX30 | SONY | 205,700円 | 407,748円 | 205,700円〜466,837円 | — | |
| X-T5 | FUJIFILM | 212,300円 | 368,770円 | 212,300円〜1,189,616円 | — | |
| X-Pro3 | FUJIFILM | 244,750円 | 329,380円 | 244,750円〜738,001円 | — | |
| X-H2S | FUJIFILM | 244,750円 | 467,570円 | 244,750円〜750,164円 | — |
価格帯は現在掲載中の出品の最安〜最高です。買い時判定は日次中央値の時系列から算出しており、有効日数が足りない機種は「—」と表示します(各機種ページで売り時判定と併記しています)。
他のタイプの中古カメラを探す →