APS-Cミラーレスの中古相場一覧【2026年10月】
APS-Cサイズのイメージセンサーを積んだ、レンズ交換式のミラーレス一眼です。フルサイズ機より本体・レンズともに小型軽量で、中古価格も抑えやすい区分です。
この区分の相場の要約
掲載機種数
72機種
実売最安値の下限
14,180円
実売最安値の上限
264,960円
相場中央値の中央値(72機種)
107,541円
APS-Cミラーレスとして当サイトが機種タイプを判定できた機種のうち、現在出品を確認できている72機種を掲載しています。 最も安く買えるのはSONY NEX-F3(14,180円)です。 相場中央値は機種ごとに算出したうえで、区分全体の代表値としてさらに中央値をとっています(72機種が算出対象)。 機種タイプはマウントと機種名から判定しており、判定に確信が持てない機種はこの一覧に含めていません(算出方法)。
機種一覧(実売最安値の安い順)
| 機種 | メーカー | 最安 | 相場中央値 | 価格帯 | 買い時判定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEX-F3 | SONY | 14,180円 | 36,025円 | 14,180円〜124,740円 | — | |
| NEX-5 | SONY | 14,390円 | 25,712円 | 14,390円〜46,800円 | — | |
| NEX-C3 | SONY | 15,230円 | 30,450円 | 15,230円〜117,659円 | — | |
| α5000 | SONY | 18,764円 | 45,570円 | 18,764円〜92,825円 | — | |
| EOS R50 | CANON | 22,050円 | 119,800円 | 22,050円〜456,024円 | — | |
| NEX-3 | SONY | 24,840円 | 28,800円 | 24,840円〜32,800円 | — | |
| NEX-5N | SONY | 25,180円 | 63,000円 | 25,180円〜184,569円 | — | |
| EOS M3 | CANON | 25,581円 | 67,800円 | 25,581円〜186,480円 | — | |
| NEX-5R | SONY | 25,800円 | 58,973円 | 25,800円〜108,382円 | — | |
| NEX-6 | SONY | 32,870円 | 45,800円 | 32,870円〜83,800円 | — | |
| NEX-3N | SONY | 33,800円 | 53,277円 | 33,800円〜189,114円 | — | |
| EOS M | CANON | 34,495円 | 41,800円 | 34,495円〜204,000円 | — | |
| EOS M10 | CANON | 34,650円 | 64,800円 | 34,650円〜139,600円 | — | |
| α5100 | SONY | 39,060円 | 60,800円 | 39,060円〜242,100円 | — | |
| X-E2 | FUJIFILM | 41,200円 | 109,200円 | 41,200円〜337,930円 | — | |
| X-A3 | FUJIFILM | 42,000円 | 99,800円 | 42,000円〜174,720円 | — | |
| EOS M2 | CANON | 42,800円 | 59,800円 | 42,800円〜164,560円 | — | |
| X-T10 | FUJIFILM | 43,260円 | 64,156円 | 43,260円〜175,800円 | — | |
| α6000 | SONY | 43,260円 | 69,800円 | 43,260円〜112,800円 | — | |
| X-M1 | FUJIFILM | 44,210円 | 93,574円 | 44,210円〜271,518円 | — | |
| NEX-5T | SONY | 45,520円 | 64,220円 | 45,520円〜432,593円 | — | |
| NEX-7 | SONY | 46,920円 | 59,800円 | 46,920円〜86,903円 | — | |
| EOS M100 | CANON | 47,460円 | 78,800円 | 47,460円〜112,800円 | — | |
| EOS Kiss M | CANON | 51,300円 | 99,800円 | 51,300円〜112,800円 | — | |
| EOS M6 | CANON | 52,820円 | 75,791円 | 52,820円〜210,055円 | — | |
| X-A2 | FUJIFILM | 56,650円 | 89,100円 | 56,650円〜144,493円 | — | |
| EOS R100 | CANON | 57,200円 | 94,160円 | 57,200円〜557,777円 | — | |
| X-T20 | FUJIFILM | 57,680円 | 115,328円 | 57,680円〜424,950円 | — | |
| X-A1 | FUJIFILM | 58,800円 | 82,300円 | 58,800円〜112,800円 | — | |
| Z50 | NIKON | 59,400円 | 99,800円 | 59,400円〜215,600円 | — | |
| EOS M5 | CANON | 59,800円 | 83,800円 | 59,800円〜203,458円 | — | |
| ZV-E10 | SONY | 59,800円 | 78,650円 | 59,800円〜146,800円 | — | |
| α6300 | SONY | 59,900円 | 86,700円 | 59,900円〜135,800円 | — | |
| Z30 | NIKON | 62,700円 | 144,900円 | 62,700円〜251,507円 | — | |
| X-A5 | FUJIFILM | 67,668円 | 84,800円 | 67,668円〜157,050円 | — | |
| EOS M200 | CANON | 69,830円 | 107,960円 | 69,830円〜260,550円 | — | |
| EOS Kiss M2 | CANON | 69,900円 | 89,000円 | 69,900円〜667,660円 | — | |
| α6500 | SONY | 72,100円 | 109,600円 | 72,100円〜153,800円 | — | |
| α6500 (body) | SONY | 72,600円 | 77,093円 | 72,600円〜684,320円 | — | |
| X-E1 | FUJIFILM | 73,800円 | 91,740円 | 73,800円〜239,400円 | — | |
| α6400 | SONY | 74,980円 | 108,700円 | 74,980円〜255,680円 | — | |
| X-Pro1 | FUJIFILM | 75,190円 | 107,122円 | 75,190円〜356,979円 | — | |
| α6100 | SONY | 75,920円 | 153,410円 | 75,920円〜476,915円 | — | |
| X-A7 | FUJIFILM | 77,980円 | 154,812円 | 77,980円〜270,470円 | — | |
| X-T3 | FUJIFILM | 78,280円 | 154,800円 | 78,280円〜483,906円 | — | |
| Zfc | NIKON | 82,500円 | 117,386円 | 82,500円〜738,878円 | — | |
| α3000 | SONY | 82,530円 | 25,800円 | 82,530円 | — | |
| X-E3 | FUJIFILM | 83,800円 | 173,800円 | 83,800円〜391,050円 | — | |
| X-T30 | FUJIFILM | 88,000円 | 149,960円 | 88,000円〜382,915円 | — | |
| X-T100 | FUJIFILM | 89,800円 | 109,800円 | 89,800円〜283,048円 | — | |
| EOS M6 Mark II | CANON | 94,800円 | 126,960円 | 94,800円〜186,800円 | — | |
| X-T200 | FUJIFILM | 105,000円 | 156,800円 | 105,000円〜528,540円 | — | |
| α6600 | SONY | 106,150円 | 137,800円 | 106,150円〜219,150円 | — | |
| X-M5 | FUJIFILM | 107,800円 | 257,549円 | 107,800円〜427,982円 | — | |
| Z50 II | NIKON | 115,500円 | 184,960円 | 115,500円〜362,920円 | — | |
| X-H1 | FUJIFILM | 119,700円 | 154,050円 | 119,700円〜229,540円 | — | |
| X-Pro2 | FUJIFILM | 123,480円 | 214,800円 | 123,480円〜423,177円 | — | |
| X-S10 | FUJIFILM | 128,750円 | 242,800円 | 128,750円〜506,970円 | — | |
| EOS R10 | CANON | 129,800円 | 159,800円 | 129,800円〜432,191円 | — | |
| X-E2S | FUJIFILM | 130,740円 | 147,810円 | 130,740円〜339,270円 | — | |
| EOS R7 | CANON | 145,200円 | 219,800円 | 145,200円〜611,340円 | — | |
| X-T30 II | FUJIFILM | 145,980円 | 169,897円 | 145,980円〜897,435円 | — | |
| X-E4 | FUJIFILM | 154,000円 | 229,931円 | 154,000円〜496,800円 | — | |
| α6700 | SONY | 165,000円 | 204,960円 | 165,000円〜468,700円 | — | |
| X-S20 | FUJIFILM | 168,920円 | 208,960円 | 168,920円〜705,981円 | — | |
| X-T4 | FUJIFILM | 179,800円 | 275,980円 | 179,800円〜761,530円 | — | |
| X-T5 | FUJIFILM | 190,550円 | 351,740円 | 190,550円〜1,102,581円 | — | |
| X-T50 | FUJIFILM | 201,300円 | 360,770円 | 201,300円〜939,265円 | — | |
| FX30 | SONY | 214,500円 | 344,232円 | 214,500円〜466,837円 | — | |
| X-H2S | FUJIFILM | 226,600円 | 315,800円 | 226,600円〜1,231,846円 | — | |
| X-H2 | FUJIFILM | 244,360円 | 312,760円 | 244,360円〜782,080円 | — | |
| X-Pro3 | FUJIFILM | 264,960円 | 319,800円 | 264,960円〜723,242円 | — |
価格帯は現在掲載中の出品の最安〜最高です。買い時判定は日次中央値の時系列から算出しており、有効日数が足りない機種は「—」と表示します(各機種ページで売り時判定と併記しています)。
他のタイプの中古カメラを探す →