
OM SYSTEM OM-1
本体 / マウント: MFT / 最安 128,000円
OM SYSTEM OM-1の中古価格は現在128,000円〜175,600円のレンジで4件が出品中です。 直近30日の相場中央値は状態ランク「A(程度良好)」基準で200,200円(標本数5件)です。
相場統計(直近30日)
| 状態ランク | 標本数 | 中央値 | p25? | p75? |
|---|---|---|---|---|
| A | 5 | 200,200円 | 200,200円 | 200,200円 |
| C | 1 | 175,600円 | 175,600円 | 175,600円 |
| B | 2 | 168,500円 | 166,650円 | 170,350円 |
p25 / p75 は出品価格を安い順に並べたときの「下位25% / 75%の位置の価格」です。 おおよそ p25以下=お買い得圏、中央値前後=標準的な相場、p75以上=高め の目安になります。 p25とp75の差が小さいほど相場が安定しており、大きい場合は状態や付属品による価格差が大きいことを示します。
価格推移
中古を探す
現在の出品(安い順)
| タイトル | 状態 | 価格 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OM SYSTEM OM-1 ボディ | A (AB) | 128,000円 | カメラのキタムラ | 見る | |
| オリンパス OLYMPUS OM SYSTEM OM-1 ボディ | B () | 164,800円 | Yahoo!ショッピング | 見る | |
| OM SYSTEM OM-3 ボディ | B (B) | 172,200円 | カメラのキタムラ | 見る | |
| OM SYSTEM OM-3 ボディ | C (C) | 175,600円 | カメラのキタムラ | 見る |




